Interoperabilitas teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Interoperabilitas berisi 83 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $13.56B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.00%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006299 | +0.26% | -2.51% | $5.04M | $1.77M | 800.88M | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.005461 | -2.15% | -1.28% | $4.17M | $797,538.03 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.09838 | +32.90% | +16.58% | $4.36M | $0 | 44.27M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01481 | -2.70% | -8.93% | $3.55M | $98,671.54 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002429 | +0.05% | -12.95% | $2.26M | $1.42M | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007225 | +0.42% | +0.39% | $1.78M | $93,428.28 | 2.46B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001609 | -8.51% | -9.03% | $768,085.24 | $4,073.14 | 4.78B | Trading | ||
![]() RingDAORING | $0.0003087 | -1.01% | -3.03% | $527,208.12 | $158.03 | 1.71B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005164 | +0.23% | -12.98% | $466,008.81 | $77,570.41 | 90.24M | Trading | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01356 | -0.72% | +8.92% | $437,714.26 | $7,649.27 | 32.28M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}7108 | -0.44% | -15.97% | $348,057.18 | $141.41 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3587 | +1.21% | -20.86% | $315,187.37 | $64,334.67 | 8.79B | Trading | ||
| $0.01040 | +0.51% | -0.15% | $297,871.26 | $69,223.87 | 28.65M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0001928 | +3.67% | -5.23% | $183,181.6 | $12.45 | 950.00M | Trading | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003729 | -30.18% | +8.61% | $250,579.74 | $10,247.3 | 672.00M | |||
![]() SkateSKATE | $0.0009488 | +1.12% | +17.84% | $128,779.83 | $133.78 | 135.73M | Trading | ||
| $0.{4}9011 | +3.11% | -35.63% | $61,161.05 | $48,692.65 | 678.74M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4868 | +8.18% | -20.86% | $48,675.47 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9011 | -1.28% | -8.65% | $45,681.47 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001221 | -0.34% | +1.94% | $35,054.47 | $0.92 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5795 | -0.72% | +0.28% | $4,113.91 | $0.81 | 709.90M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.2021 | -21.36% | -43.82% | $0 | $4,959.44 | 0.00 | Trading | ||
![]() VerusVRSC | $0.2159 | -28.80% | -25.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002516 | -0.03% | -0.26% | $0 | $21.29 | 0.00 | Trading | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4757 | +0.99% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1325 | -1.52% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)








