Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2756 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $494.69B dan perubahan harga rata-rata sebesar +15.63%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto SDGSDG | $0.0002896 | -17.13% | -69.16% | $0 | $12,818.89 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.03556 | +41.75% | +41.75% | $0 | $131.93 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002578 | +11.13% | +11.11% | $0 | $310.58 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.0004068 | -1.28% | -5.98% | $0 | $51.43 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.001119 | +9.81% | -1.80% | $0 | $731.18 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9961 | +0.24% | +0.13% | $0 | $277.15 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008409 | +3.02% | -4.87% | $0 | $50.12 | 0.00 | |||
| $0.09319 | -0.44% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XREATORSORT | $0.{4}7251 | +0.86% | +0.94% | $0 | $68.72 | 0.00 | Trading | ||
![]() Galactica.comGNET | $0.003843 | -2.48% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.3625 | +2.05% | -11.08% | $0 | $216.4 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03163 | -1.64% | +4.38% | $0 | $67.62 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LydiaUSAD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $0 | $146.51 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}6481 | -14.37% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001990 | -0.24% | -1.11% | $0 | $558.89 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.007253 | -0.36% | -13.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GainXGNX | $1.91 | +0.54% | -81.21% | $0 | $118.79 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9995 | +0.10% | +0.08% | $0 | $84.89 | 0.00 | |||
| $0.{4}2609 | +0.29% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.{4}8827 | +9.06% | +7.38% | $0 | $223.09 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001646 | -7.94% | +1.18% | $0 | $141.79 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0009984 | -0.11% | -2.57% | $0 | $53.19 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.0003080 | +22.38% | -5.55% | $0 | $24.55 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.01349 | -28.01% | -60.70% | $0 | $250.09 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,159.52 | +1.02% | -2.03% | $0 | $11.14 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.008423 | +0.38% | -27.88% | $0 | $82.36 | 0.00 | Trading | ||
| $0.004174 | +2.72% | -30.86% | $0 | $4.96 | 0.00 | ||||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1474 | -1.74% | -1.42% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}4220 | -6.95% | +6.82% | $0 | $5.8 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $30.33 | -0.30% | -27.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}2141 | +1.01% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.003070 | +5.45% | -47.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1230 | +0.02% | -0.03% | $0 | $67.94 | 0.00 | Trading | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007119 | +1.36% | +1.58% | $0 | $65.58 | 0.00 | |||
| $0.01381 | -4.50% | +17.04% | $0 | $57.21 | 0.00 | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.10% | -4.04% | $0 | $53.03 | 0.00 | |||
| $0.0003773 | +0.19% | -18.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() cVault.financeCORE | $5,317.8 | -2.00% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002154 | +0.34% | -3.38% | $0 | $45.19 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.001017 | -0.02% | +29.34% | $0 | $44.18 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.02650 | +3.97% | +8.94% | $0 | $40.38 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0005963 | -1.14% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |












































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


