DeFi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DeFi berisi 1765 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $221.46B dan perubahan harga rata-rata sebesar +14.73%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
DeFi, kependekan dari "Decentralized Finance", adalah gerakan transformatif dalam industri blockchain dan mata uang kripto yang berupaya menciptakan dan meningkatkan sistem dan layanan keuangan tradisional tanpa bergantung pada institusi terpusat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, terutama Ethereum, platform DeFi menawarkan berbagai alat dan layanan keuangan, termasuk pinjam meminjam, trading, yield farming, dan banyak lagi, yang dioperasikan melalui smart contract. Protokol-protokol sumber terbuka ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses menuju layanan keuangan, menawarkan transparansi, inklusivitas, dan potensi hasil yang lebih besar, sambil meminimalkan kebutuhan akan perantara. Namun, seperti halnya teknologi apa pun, DeFi juga memiliki serangkaian risiko dan tantangan, sehingga penting bagi pengguna untuk melakukan uji tuntas dan berhati-hati.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007055 | -5.65% | +18.52% | $603.15M | $0 | 85.49B | |||
| $2,647.06 | -4.06% | +28.39% | $570.30M | $507,938.84 | 215445.10 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.17% | $577.44M | $0 | 507.61M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() tBTCtBTC | $77,172.08 | -1.01% | +22.35% | $525.91M | $4.18M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9669 | +0.07% | +0.17% | $507.11M | $0 | 524.46M | |||
| $0.3378 | +5.33% | +39.91% | $520.98M | $221.79M | 1.54B | Trading | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $699.88 | +1.70% | +15.30% | $504.45M | $1.75M | 720771.06 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,099.96 | -1.28% | +22.30% | $500.41M | $27,267.81 | 6490.35 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $113.12 | -3.00% | +24.50% | $485.45M | $15.91M | 4.29M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.12% | +0.11% | $485.58M | $11,330.89 | 484.95M | |||
| $0.4600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.16 | +16.76% | +49.39% | $428.26M | $108.13M | 369.17M | Trading | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,570.14 | -1.50% | +22.15% | $454.08M | $0 | 289196.60 | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05067 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $79.99 | +1.70% | +40.53% | $403.96M | $219.09M | 5.05M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,563.03 | -1.10% | +28.39% | $364.26M | $53.35 | 142120.08 | |||
![]() MonadMON | $0.02714 | -0.55% | +29.69% | $320.97M | $59.38M | 11.83B | Trading | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $126.17 | +2.81% | +46.68% | $308.97M | $12,371.09 | 2.45M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3564 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $1.66 | +3.51% | +25.78% | $285.56M | $66.23M | 172.19M | Trading | ||
![]() VelvetVELVET | $0.6974 | -8.72% | -13.74% | $323.45M | $11.34M | 463.82M | Trading | ||
![]() JitoJTO | $0.5893 | -7.25% | +1.83% | $302.17M | $61.10M | 512.77M | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5631 | -0.65% | +17.80% | $310.81M | $39.21M | 5.52T | Trading | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,672.96 | -1.41% | +23.04% | $295.04M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.{6}2958 | +0.84% | +15.00% | $291.93M | $9.27M | 987.04T | Trading | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | +0.04% | $287.82M | $2.87M | 287.76M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.01% | +0.11% | $278.44M | $30.81M | 278.40M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,029.85 | -3.43% | +28.97% | $271.15M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $77,245.41 | -0.05% | +22.21% | $266.35M | $96,837.81 | 3448.08 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04835 | -1.07% | +13.86% | $253.04M | $17.24M | 5.23B | Trading | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2683 | +2.04% | +30.92% | $255.52M | $108.51M | 9.52T | Trading | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,815.28 | +1.36% | +28.91% | $250.31M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,429.53 | +1.78% | +29.29% | $245.32M | $8.87M | 100973.00 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1930 | -6.69% | +21.07% | $229.81M | $16.12M | 1.19B | Trading | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2321 | +16.17% | +17.97% | $239.73M | $0 | 1.03B | |||
| $130.22 | +1.61% | +23.64% | $218.57M | $5.89M | 1.68M | Trading | |||
| $0.9918 | +0.06% | +0.04% | $217.51M | $795,816.79 | 219.32M | ||||
| $76,618.55 | +0.08% | +21.65% | $214.07M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,657.91 | +0.64% | +29.25% | $211.14M | $0 | 79438.39 | |||
| $2.1 | +14.92% | +31.38% | $208.91M | $16.95M | 99.61M | Trading | |||
![]() CompoundCOMP | $19.62 | +1.11% | +21.52% | $196.22M | $23.05M | 10.00M | Trading | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4311 | +1.71% | +2.45% | $209.60M | $206,817.28 | 486.16M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02645 | +0.04% | +0.13% | $207.30M | $0 | 7.84B | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2107 | -4.04% | +25.24% | $184.67M | $34.50M | 876.37M | |||
| $2,395.81 | -1.04% | +28.08% | $192.59M | $90.53 | 80385.27 | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |



























![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
.png)




















