Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2763 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $174.26B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.50%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tornado CashTORN | $6.87 | +0.68% | -0.22% | $36.13M | $83,589.88 | 5.26M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | +0.18% | -11.34% | $36.85M | $345.73 | 28.27M | Trading | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06622 | -15.23% | +15.79% | $35.56M | $11.04M | 537.00M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01350 | +0.58% | -13.60% | $34.66M | $2.21M | 2.57B | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1202 | -4.31% | -3.66% | $34.07M | $703,974.84 | 283.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3448 | -1.52% | +0.56% | $34.43M | $2.32M | 998.58T | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.1685 | +3.22% | -14.24% | $34.39M | $9.52M | 204.10M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TutorialTUT | $0.03852 | -21.06% | -6.03% | $32.03M | $67.20M | 831.44M | Trading | ||
| $718.82 | -0.52% | +0.34% | $32.75M | $3.37M | 45559.16 | Trading | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1681 | -2.32% | -5.02% | $32.77M | $5.48M | 195.00M | Trading | ||
![]() EulerEUL | $1.39 | -2.98% | +3.97% | $33.47M | $6.89M | 24.01M | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01330 | +0.57% | -13.45% | $29.68M | $7.52M | 2.23B | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.01299 | +6.51% | +4.66% | $32.47M | $3.90M | 2.50B | |||
![]() BurnedfiBURN | $2.52 | +0.45% | -14.00% | $30.90M | $0 | 12.28M | |||
![]() LUSDLUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $30.78M | $10,393.25 | 30.78M | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004827 | -2.33% | -13.69% | $29.05M | $1.52M | 6.02B | Trading | ||
| $0.4534 | -0.14% | -3.99% | $30.54M | $2.63M | 67.35M | Trading | |||
![]() BlessBLESS | $0.01158 | -6.71% | +30.21% | $28.58M | $8.17M | 2.47B | Trading | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06475 | +2.12% | +12.26% | $27.31M | $42.80M | 421.69M | Trading | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06630 | -6.11% | -11.80% | $29.24M | $2.15M | 441.06M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02108 | -14.29% | -2.82% | $29.33M | $6.56M | 1.39B | Trading | ||
| $0.03430 | +0.64% | -2.05% | $29.67M | $943,087.38 | 865.11M | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009849 | +0.75% | +0.34% | $29.40M | $355,945.45 | 29.85B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2152 | -1.13% | -1.02% | $29.31M | $2.38M | 136.20M | Trading | ||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3071 | -2.63% | -2.40% | $28.75M | $407,169.3 | 93.62M | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03517 | -1.78% | -7.71% | $26.90M | $16.88M | 764.94M | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1219 | -10.22% | +5.42% | $26.45M | $4.27M | 217.00M | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.006372 | +8.58% | +9.36% | $27.96M | $10.39M | 4.39B | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006124 | -0.82% | -6.30% | $26.42M | $13.99M | 4.31B | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1079 | -0.17% | +22.07% | $27.36M | $1.55M | 253.57M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002572 | +1.04% | +5.58% | $25.72M | $556,468.19 | 10.00B | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06343 | -4.49% | -11.18% | $26.10M | $3.74M | 411.53M | Trading | ||
![]() SLTSLT | $3.07 | -2.70% | -0.45% | $26.07M | $13,721.53 | 8.50M | |||
| $60.35 | -2.72% | -3.23% | $25.89M | $5.99M | 429045.60 | Trading | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07914 | +0.74% | -6.40% | $25.56M | $9.00M | 322.92M | Trading | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06992 | -4.97% | -12.68% | $25.27M | $8.27M | 361.38M | Trading | ||
| $0.06305 | -1.44% | -10.38% | $25.95M | $3.77M | 411.52M | ||||
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | Trading |




.png)






































