Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2768 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $175.69B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001517 | -1.91% | +5.33% | $505,607.67 | $71,677.2 | 3.33B | Trading | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007236 | -0.33% | -0.64% | $504,340.94 | $9,222.63 | 696.98M | |||
![]() SwashSWASH | $0.0005080 | +2.62% | -14.48% | $505,440.67 | $2,369.5 | 994.96M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08300 | +2.48% | -10.73% | $520,844.59 | $441.15 | 6.28M | Trading | ||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003581 | -0.29% | +26.56% | $499,564.58 | $2,369.88 | 139.50M | |||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $398.15 | -0.68% | -0.94% | $496,868.81 | $50,317.39 | 1247.95 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02194 | +2.97% | -12.12% | $493,744.36 | $713,672.59 | 22.50M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $0.{4}9826 | -0.08% | -2.33% | $491,286.12 | $0 | 5.00B | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006992 | -2.09% | -17.59% | $481,771.95 | $4.33 | 68.90M | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007717 | +3.15% | +6.83% | $481,563.85 | $48,938.63 | 624.04M | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5493 | -4.93% | +4.75% | $483,030.67 | $0 | 87.93B | |||
| $149.55 | -0.38% | -0.82% | $474,522.85 | $7,124 | 3172.92 | ||||
| $8.16 | -0.24% | +0.05% | $474,007.53 | $444,716.83 | 58068.46 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006722 | -1.35% | +5.02% | $463,044.74 | $80,271.94 | 688.89M | Trading | ||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $385.93 | +0.52% | +3.93% | $469,177.59 | $3.04 | 1215.70 | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.001757 | +2.52% | -10.14% | $491,861.4 | $126,520.99 | 280.00M | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003927 | -1.72% | +2.18% | $462,051.23 | $0 | 1.18B | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0007768 | -1.89% | +1.27% | $460,473.55 | $0 | 592.81M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003604 | -1.62% | -20.59% | $463,832.59 | $2 | 1.29B | Trading | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001450 | +1.05% | +3.16% | $460,661.18 | $0 | 317.72M | |||
| $149.62 | +1.18% | -3.15% | $450,886.7 | $15,648.53 | 3013.60 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
![]() BazaarsBZR | $71.03 | +0.37% | +4.88% | $442,288.29 | $140,057.23 | 6227.00 | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006424 | -0.74% | +1.70% | $445,119.32 | $701.33 | 692.89M | |||
| $0.0001225 | -2.56% | -11.07% | $419,885.15 | $2,363.79 | 3.43B | ||||
| $45.74 | -5.43% | -0.92% | $438,068.7 | $169,850.58 | 9577.73 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005629 | +3.38% | -9.36% | $465,717.82 | $0 | 82.73M | |||
| $19.22 | +1.29% | -2.09% | $433,605.18 | $401,736.4 | 22559.68 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01887 | +54.48% | +46.57% | $609,175.59 | $34,556.98 | 32.28M | |||
![]() TenUpTUP | $0.004150 | +5.86% | +13.72% | $437,273.68 | $798.36 | 105.37M | Trading | ||
| $0.003769 | -3.81% | -1.72% | $408,136.06 | $443,667.61 | 108.30M | Trading | |||
![]() NULSNULS | $0.003600 | +0.00% | +0.03% | $411,290.9 | $0 | 114.25M | Trading | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.6294 | +4.24% | +19.68% | $446,978.18 | $1,997.91 | 710113.00 | Trading | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7849 | +14.68% | +20.82% | $395,432.88 | $80,764.41 | 5.04B | Trading | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005461 | -0.42% | +0.26% | $408,808.72 | $6,719.89 | 748.57M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004780 | -2.55% | -7.46% | $403,380.26 | $0 | 843.96M |
















































