Animal Memes teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Animal Memes berisi 313 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.53B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.26%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2427 | +18.60% | +144.69% | $2.37M | $357,319.22 | 975.82T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002402 | -2.23% | -13.51% | $2.33M | $108,884.71 | 970.98M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2877 | -4.83% | -11.84% | $2.23M | $0 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.002325 | -5.68% | -10.66% | $2.20M | $116,392.46 | 944.20M | Trading | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002205 | -5.75% | -15.59% | $2.20M | $8,085.36 | 1000.00M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002034 | -9.43% | -22.42% | $2.03M | $74,111.75 | 1000.00M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1825 | -14.67% | +0.26% | $1.76M | $44,944.82 | 964.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4997 | -1.88% | -3.51% | $1.76M | $4,703.43 | 35.23T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001759 | -18.97% | +120.35% | $1.66M | $142,597.71 | 942.18M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001582 | -3.88% | +18.79% | $1.58M | $24,247.49 | 999.85M | |||
| $0.{4}1584 | +9.19% | -5.42% | $1.53M | $0 | 96.92B | ||||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6460 | -2.84% | -6.20% | $1.47M | $0 | 228.00T | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002396 | +0.23% | -5.80% | $1.49M | $101,554.27 | 6.20B | Trading | ||
| $0.001727 | -0.05% | -0.83% | $1.38M | $253,162.78 | 800.18M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001349 | -1.31% | -15.97% | $1.35M | $13,555.33 | 1000.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2739 | +7.16% | -48.27% | $1.37M | $16,913.03 | 50000.00T | |||
| $0.001252 | -9.96% | +6.49% | $1.24M | $24,326.58 | 989.90M | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.0001184 | +0.03% | -14.49% | $1.18M | $2.17M | 10.00B | Trading | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001141 | -5.72% | -19.55% | $1.14M | $718,758.95 | 999.91M | Trading | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.001338 | +102.88% | +100.08% | $1.20M | $0 | 893.80M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1267 | +2.80% | -8.43% | $1.19M | $51,441.58 | 937.63B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001211 | -3.17% | -8.83% | $1.13M | $35,763.91 | 934.44M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003058 | -1.08% | -3.64% | $1.12M | $2,621.11 | 3.66B | Trading | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.001035 | -6.92% | -15.59% | $1.04M | $66,689.56 | 999.77M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003686 | +0.18% | +79.18% | $1.00M | $40,029.04 | 271.34M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1090 | -1.94% | +5.78% | $975,070.76 | $103,063.74 | 894.23T | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2893 | -1.04% | +4.00% | $820,102.54 | $4,110.34 | 28.34T | Trading | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heheHEHE | $0.0009365 | -4.05% | +0.21% | $787,192.05 | $4,269.32 | 840.61M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007112 | -4.38% | +1.31% | $709,612.92 | $1,487.59 | 997.79M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9111 | -3.97% | -2.59% | $656,629.63 | $118,553.78 | 720.71T | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0005651 | +2.99% | -16.73% | $565,083.03 | $856.06 | 1000.00M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1341 | -1.61% | -2.25% | $529,309.91 | $0 | 394.61T | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005325 | -2.23% | -9.59% | $521,866.3 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5274 | -3.62% | -5.70% | $494,795.23 | $506.08 | 93.81B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001451 | -3.02% | +0.66% | $483,719.28 | $32,651.53 | 3.33B | Trading | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7796 | -7.03% | -28.73% | $525,539.39 | $2,496.38 | 674.08T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5223 | -0.45% | -20.09% | $488,640.48 | $0 | 93.55B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004467 | -8.12% | -3.76% | $418,194.97 | $6,565.52 | 936.14M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9953 | +0.85% | +2.69% | $418,382.9 | $262.24 | 420.35B |




.png)






.png)


















.png)

















