AI Applications teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
AI Applications berisi 98 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.91B dan perubahan harga rata-rata sebesar +8.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $15.42 | +10.11% | +30.00% | $736.29M | $35.33M | 47.75M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.6818 | +6.31% | -6.30% | $288.70M | $18.47M | 423.43M | Trading | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008607 | -5.06% | +110.36% | $196.21M | $9.55M | 22.80B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0009231 | -0.76% | -26.36% | $100.07M | $3.30M | 108.40B | Trading | ||
| $0.02092 | -1.32% | -8.51% | $90.85M | $1.97M | 4.34B | Trading | |||
| $0.3157 | +7.51% | +6.71% | $77.33M | $649,225.62 | 245.00M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3119 | +3.16% | -10.21% | $58.64M | $2.88M | 188.00M | Trading | ||
| $0.06516 | +3.24% | +4.99% | $26.82M | $3.22M | 411.52M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3319 | +7.37% | +12.03% | $25.65M | $7.83M | 77.28M | Trading | ||
| $0.001507 | +16.64% | +0.22% | $25.31M | $920,053.53 | 16.80B | Trading | |||
| $0.05113 | -10.61% | -17.66% | $18.99M | $2.67M | 371.32M | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +5.07% | +5.92% | $20.17M | $6.24M | 932.87M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01619 | -0.52% | -0.78% | $16.94M | $2.75M | 1.05B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03397 | +4.05% | +17.64% | $14.91M | $3.66M | 439.06M | Trading | ||
![]() INFINITIN | $0.03179 | +3.01% | +1.91% | $10.97M | $2.25M | 345.07M | Trading | ||
![]() MetYaMY | $0.002346 | -92.84% | -92.66% | $2.31M | $645,883.64 | 986.44M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06602 | +2.60% | +10.76% | $9.76M | $1.53M | 147.90M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004819 | +8.88% | +6.49% | $6.05M | $81,196.21 | 1.26B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004453 | +2.37% | +5.40% | $6.68M | $83,045.04 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006656 | +25.12% | +34.90% | $6.65M | $981,371.76 | 998.84M | |||
![]() KryllKRL | $0.1319 | +3.75% | +8.25% | $5.26M | $121,332.81 | 39.90M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006111 | +19.77% | +23.38% | $5.04M | $0 | 824.78M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005329 | +5.08% | +8.31% | $3.46M | $146,266.14 | 649.97M | Trading | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02690 | +25.27% | +13.87% | $2.06M | $8,548.43 | 76.67M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009636 | +4.62% | +17.27% | $1.56M | $154,475.8 | 1.62B | Trading | ||
| $0.08425 | +32.25% | +40.05% | $1.05M | $4,625.47 | 12.50M | Trading | |||
![]() KinKIN | $0.{6}4156 | -0.25% | +13.97% | $1.15M | $2,480.76 | 2.76T | Trading | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003668 | +1.47% | -18.30% | $879,812.86 | $173,369.35 | 239.86M | Trading | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7766 | +3.37% | +21.36% | $776,622.16 | $0 | 1000000.00 | Trading | ||
![]() LayerXLX | $0.{4}7420 | -10.06% | -13.26% | $742,036.48 | $836.95 | 10.00B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005877 | +0.99% | +1.35% | $712,438.63 | $35,119.77 | 1.21B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008286 | +2.00% | -7.83% | $704,724.91 | $45.27 | 850.52M | |||
![]() ARCARC | $0.0007021 | +8.10% | +30.38% | $647,743.79 | $5,995.73 | 922.62M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002498 | +1.24% | +25.92% | $592,729.53 | $175.86 | 237.32M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001921 | -0.07% | +0.05% | $508,786.02 | $0 | 264.91M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}6452 | +6.10% | +27.79% | $551,851.33 | $5,588.12 | 8.55B | |||
![]() SallarALL | $0.0002828 | +14.56% | +17.71% | $509,040.17 | $0 | 1.80B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003698 | -5.70% | -18.19% | $224,316.74 | $463.54 | 606.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006280 | -3.22% | -7.19% | $207,952.25 | $14,513.93 | 331.16M | Trading | ||
![]() GemachGMAC | $0.0003833 | +5.35% | +22.87% | $191,667.9 | $0 | 500.00M | |||
| $0.003537 | +2.51% | +34.72% | $186,954.72 | $0 | 52.86M | ||||
![]() ŸYAI | $0.002001 | +22.47% | +25.28% | $182,131.87 | $0 | 91.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001421 | +4.01% | +21.00% | $142,082.62 | $0 | 999.90M | |||
| $0.002119 | +18.72% | +9.35% | $112,387.07 | $0 | 53.05M | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009260 | +0.21% | +7.28% | $103,547.7 | $55,763.1 | 111.82M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001002 | -4.66% | -14.55% | $98,683.59 | $0 | 98.50M |











































.png)


