Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2114 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $247.32B et une variation moyenne des prix de +0.92%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaveSAVE | $0.2147 | +0.12% | +35.50% | $9.80M | $390.82 | 45.66M | |||
| $0.0004601 | -15.12% | -27.06% | $9.66M | $8,048.99 | 21.00B | ||||
| $1.06 | -5.51% | -7.71% | $9.53M | $3.75M | 8.99M | Trader | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01910 | +2.44% | -2.33% | $9.55M | $1,538.5 | 500.00M | Trader | ||
![]() AVAAVA | $0.009456 | -1.01% | +14.67% | $9.45M | $1.40M | 999.19M | Trader | ||
| $483.99 | -0.00% | -1.74% | $9.18M | $30.08 | 18974.39 | ||||
| $0.009531 | +4.11% | -2.89% | $9.04M | $30.12M | 948.24M | Trader | |||
| $102.38 | +0.01% | +0.05% | $8.95M | $32,092.9 | 87418.73 | ||||
| $332.34 | +0.20% | +4.85% | $8.76M | $3.34M | 26362.70 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $115.21 | +2.57% | -2.80% | $8.48M | $0 | 73564.00 | |||
| $511.09 | +3.34% | +2.47% | $8.33M | $4.47M | 16290.39 | Trader | |||
| $0.0001510 | +0.38% | +1.29% | $8.12M | $736,413.77 | 53.78B | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $247.83 | -0.38% | -1.95% | $7.79M | $4.29M | 31450.03 | ||||
| $498.54 | -0.88% | +0.34% | $7.77M | $3.42M | 15584.05 | Trader | |||
| $0.4511 | +0.29% | -5.26% | $7.69M | $2.35M | 17.04M | Trader | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $67.11 | +0.27% | -3.32% | $7.50M | $765,511.79 | 111716.66 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $0.8573 | -1.17% | -5.73% | $7.44M | $1.74M | 8.67M | Trader | |||
| $0.8112 | -0.34% | -6.48% | $7.27M | $3.75M | 8.97M | Trader | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01188 | +2.55% | +3.06% | $7.26M | $2.45M | 611.52M | Trader | ||
| $960.54 | -3.05% | +0.12% | $7.09M | $483,408.29 | 7381.97 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002458 | +4.21% | -5.73% | $7.39M | $171,971.37 | 3.01B | |||
| $0.2581 | -2.63% | -5.52% | $7.16M | $2.80M | 27.75M | Trader | |||
| $495.91 | -0.85% | +0.30% | $7.23M | $2.13M | 14587.40 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007215 | -0.53% | -10.50% | $7.21M | $3.62M | 999.99M | Trader | ||
| $0.006963 | -3.13% | -21.69% | $6.96M | $642,235.59 | 1000.00M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01354 | +1.02% | -4.99% | $6.77M | $100,748.65 | 499.97M | Trader | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003206 | -4.15% | -4.38% | $6.57M | $534,952.38 | 2.05B | |||
![]() LingoLINGO | $0.01380 | +0.10% | -2.15% | $6.71M | $158,673.19 | 486.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.92 | -1.06% | -3.68% | $6.59M | $3,186.26 | 664837.90 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.4203 | -7.16% | +84.44% | $6.45M | $406,060.91 | 15.35M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007029 | -2.06% | -5.20% | $6.33M | $172,838.28 | 899.99M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8453 | -- | -2.67% | $6.39M | $0 | 7.56T | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001077 | -7.15% | -20.71% | $6.58M | $171,819.46 | 6.11B | |||
| $421.11 | -0.61% | -3.69% | $6.21M | $3.00M | 14737.65 | ||||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $248.85 | -1.33% | -2.72% | $6.16M | $3.07M | 24736.91 | Trader | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009071 | +0.12% | +1.11% | $5.90M | $236,305.75 | 649.97M | Trader |

.png)































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








