Top Crypto réhypothéquée par capitalisation boursière
La section "Crypto réhypothéquée" contient 192 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $134.51B et une variation moyenne des prix de +1.32%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02616 | -0.71% | +2.62% | $532,958.94 | $49.21 | 20.37M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,502.42 | +1.54% | +10.13% | $399,861.15 | $54,553.39 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.04502 | +0.42% | +8.33% | $372,434.5 | $0 | 8.27M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002640 | +20.02% | +20.54% | $314,362.38 | $64.37 | 119.07M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05493 | -0.00% | +0.02% | $276,218.07 | $28,489.88 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001675 | +1.96% | -15.50% | $159,400.63 | $160,665.72 | 951.49M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005785 | +7.13% | -4.46% | $152,328.11 | $407.08 | 26.33M | |||
| $0.0003857 | +4.80% | -1.07% | $123,408.02 | $0 | 320.00M | Trader | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $141.18 | +8.10% | +24.70% | $117,057.87 | $87.02 | 829.16 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001273 | +2.21% | -10.89% | $109,849.51 | $9,967.18 | 863.08M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.009140 | +5.64% | +17.61% | $105,026.77 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1811 | +6.58% | +14.21% | $80,900.89 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.02341 | -21.58% | -13.43% | $66,175.83 | $0 | 2.83M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6410 | +2.40% | +1.67% | $49,112.56 | $0 | 76614.10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3470 | -21.48% | +27.86% | $8,947.94 | $799.43 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08837 | +3.03% | +9.73% | $6,367.2 | $117,205.83 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.91 | -0.01% | +7.50% | $1,506.54 | $0 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1279 | +1.17% | +4.36% | $17.41 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01203 | -6.12% | +11.00% | $6.31 | $3,675.99 | 524.80 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $77,237.52 | +1.50% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.08819 | -2.29% | +6.37% | $0 | $2.66M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $80,267.73 | +1.01% | +11.34% | $0 | $28,232.98 | 0.00 | |||
| $2,456.13 | +1.46% | +31.02% | $0 | $650,333.4 | 0.00 | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | -0.04% | +0.32% | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
| $2,498.86 | +2.35% | +8.82% | $0 | $15.68M | 0.00 | ||||
| $80,243.88 | +1.57% | +11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,264.56 | +1.10% | +11.17% | $0 | $8,607.13 | 0.00 | |||
| $0.1083 | +2.15% | +46.81% | $0 | $92,168.42 | 0.00 | ||||
| $4.45 | +3.80% | +15.07% | $0 | $279.71 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | +3.71% | +37.65% | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
| $2.11 | +2.77% | +9.31% | $0 | $5,840.04 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.85 | +4.41% | +8.75% | $0 | $134.59 | 0.00 |
















.png)




.png)


.png)












