Top Portefeuille DWF Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DWF Labs" contient 141 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $45.61B et une variation moyenne des prix de +0.22%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.009860 | +0.94% | +3.50% | $14.98M | $4.81M | 1.52B | Trader | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08245 | -0.81% | -5.88% | $14.83M | $1.59M | 179.93M | Trader | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01647 | -2.53% | +12.98% | $14.39M | $17.40M | 873.79M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007254 | +3.21% | +4.73% | $14.27M | $2.44M | 19.68B | Trader | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HeimaHEI | $0.1395 | +1.54% | -3.08% | $11.37M | $9.68M | 81.47M | Trader | ||
| $0.1245 | +2.18% | +8.96% | $9.96M | $2.16M | 80.00M | Trader | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002281 | +5.35% | +2.50% | $9.01M | $1.18M | 3.95B | |||
| $0.{4}1253 | +6.43% | +48.84% | $8.64M | $45,194.46 | 690.00B | Trader | |||
![]() RadixXRD | $0.0006039 | +23.44% | -6.85% | $8.17M | $186,433.97 | 13.52B | Trader | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02514 | +0.61% | -0.76% | $8.05M | $2.34M | 320.12M | Trader | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005173 | -1.59% | -0.26% | $7.76M | $121,397.51 | 1.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008746 | -1.35% | -27.63% | $7.20M | $1.18M | 8.23B | Trader | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.39 | +0.50% | +0.54% | $6.91M | $8,778.26 | 664837.90 | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01258 | +0.77% | +3.80% | $6.64M | $138,931.85 | 527.68M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4234 | +11.03% | -18.69% | $5.85M | $183,242.34 | 13.82M | Trader | ||
| $0.009293 | -2.24% | -23.13% | $6.28M | $249,927.42 | 676.16M | Trader | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009249 | +2.55% | +5.50% | $6.12M | $437,994.82 | 661.26M | Trader | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01514 | +0.99% | +20.76% | $5.87M | $2.00M | 387.78M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.006163 | -3.66% | -1.86% | $5.68M | $1.49M | 920.90M | Trader | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1384 | -2.14% | -0.99% | $5.70M | $164,202.22 | 411.67B | Trader | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7155 | -0.73% | -5.47% | $5.25M | $128,702.77 | 734.37T | Trader | ||
![]() SperaxSPA | $0.002217 | +1.91% | +2.26% | $4.54M | $201,169.95 | 2.05B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004753 | -2.90% | -5.33% | $4.04M | $582,690.57 | 850.97M | Trader | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2424 | -5.45% | -26.59% | $3.72M | $123,118.54 | 15.35M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004334 | -0.90% | +3.21% | $3.18M | $39,202.74 | 734.60M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004500 | +0.19% | +2.99% | $3.10M | $1.52M | 6.89B | Trader | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02800 | -0.03% | -0.00% | $2.73M | $13.99M | 97.61M | |||
| $0.0002874 | +4.17% | +12.80% | $2.53M | $513,819.62 | 8.80B | Trader | |||
| $0.001509 | -0.09% | -7.04% | $3.60M | $2.63M | 2.39B | ||||
| $0.0004809 | +2.53% | +8.63% | $2.25M | $1.06M | 4.69B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002794 | +1.74% | +4.29% | $2.25M | $118,609.66 | 805.72M | Trader | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003502 | -2.12% | +418.54% | $1.93M | $53,067.49 | 550.32M | Trader | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003206 | -0.78% | -1.48% | $1.94M | $78,560.5 | 606.49M | Trader | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02001 | -0.78% | -6.62% | $1.94M | $71,274.58 | 96.97M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6656 | -5.55% | +69.42% | $1.84M | $2,131.48 | 2.76T | Trader | ||
![]() AuroryAURY | $0.02011 | +0.68% | +8.01% | $1.88M | $0 | 93.46M | Trader | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001907 | -1.91% | -20.56% | $1.74M | $133,132.2 | 911.21M | Trader | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03688 | +3.15% | +13.84% | $1.52M | $181,746.44 | 41.29M | |||
![]() fanCFANC | $0.0007455 | +4.66% | +33.85% | $1.44M | $126,273.17 | 1.93B | |||
![]() StaikaSTIK | $0.009229 | -0.57% | -4.05% | $1.37M | $110.09 | 148.82M | Trader | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08167 | +1.23% | -7.06% | $1.22M | $225.65 | 14.95M | |||
![]() FuseFUSE | $0.004454 | +10.31% | +21.64% | $979,427.99 | $104,974.66 | 219.88M | Trader | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003259 | -9.83% | +6.54% | $946,293.45 | $0 | 2.90B | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002389 | +3.54% | +5.05% | $715,490.83 | $102,248.74 | 2.99B |













![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






























