Top Coinlist Launchpad par capitalisation boursière
La section "Coinlist Launchpad" contient 62 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $60.97B et une variation moyenne des prix de +2.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $87.88 | +2.77% | +15.62% | $51.24B | $4.48B | 583.06M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | +1.43% | +8.95% | $2.30B | $204.81M | 1.30B | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.3520 | +7.06% | +6.66% | $1.71B | $95.37M | 4.87B | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002999 | -0.64% | +9.80% | $1.17B | $172.47M | 390.82B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08862 | +7.58% | +12.74% | $800.38M | $34.59M | 9.03B | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7390 | +9.60% | +9.21% | $607.33M | $143.58M | 821.79M | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.1460 | +11.87% | +18.24% | $264.98M | $13.42M | 1.81B | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1041 | +3.95% | -4.07% | $208.28M | $19.55M | 2.00B | Trader | ||
| $0.05272 | +12.62% | +9.45% | $183.01M | $7.35M | 3.47B | Trader | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04598 | -1.17% | -2.87% | $101.15M | $29.28M | 2.20B | Trader | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1338 | -1.63% | -11.72% | $77.24M | $15.23M | 577.16M | |||
![]() MinaMINA | $0.04696 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.03699 | +5.10% | +3.32% | $45.25M | $2.27M | 1.22B | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.02900 | +0.48% | -8.78% | $48.83M | $2.96M | 1.68B | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01821 | +3.38% | +6.58% | $44.28M | $2.25M | 2.43B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04214 | +4.16% | -11.14% | $47.20M | $2.12M | 1.12B | |||
| $0.004095 | +5.59% | +15.89% | $44.89M | $4.47M | 10.96B | Trader | |||
![]() CasperCSPR | $0.002620 | +0.87% | +10.78% | $43.77M | $2.77M | 16.71B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.06694 | +6.75% | +10.58% | $40.52M | $4.74M | 605.32M | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.1348 | +11.87% | +6.87% | $29.26M | $7.55M | 217.00M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3044 | +5.64% | +0.76% | $23.52M | $12.73M | 77.28M | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.1151 | -2.62% | +2.25% | $24.05M | $6.11M | 208.83M | |||
![]() NillionNIL | $0.04190 | -5.92% | -2.79% | $20.93M | $14.54M | 499.50M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.8294 | +4.16% | -8.54% | $17.08M | $7.19M | 20.59M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.01847 | -0.81% | +1.39% | $15.50M | $6.18M | 839.30M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05758 | +0.99% | +0.60% | $13.90M | $13,553.46 | 241.35M | |||
| $0.01760 | +4.42% | +9.18% | $12.13M | $3.36M | 689.19M | Trader | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02987 | -2.17% | +0.41% | $9.96M | $1.96M | 333.29M | Trader | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05089 | +4.44% | -4.35% | $9.14M | $1.04M | 179.65M | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.09695 | +3.68% | -6.45% | $6.86M | $817,391.53 | 70.75M | Trader | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01257 | +2.62% | -9.24% | $3.01M | $85,079.65 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6194 | +1.51% | +7.70% | $2.52M | $102,156.19 | 40.60B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03051 | +20.98% | +83.41% | $3.05M | $3.20M | 100.00M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.002060 | +5.08% | +7.18% | $2.52M | $81,864.68 | 1.22B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002529 | +15.78% | +25.24% | $2.64M | $1.59M | 1.05B | Trader | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04177 | +8.27% | +2.92% | $2.20M | $118,438.04 | 52.60M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004851 | +3.12% | +3.38% | $1.63M | $6,900.93 | 335.29M | Trader | ||
| $0.001181 | +0.66% | +1.17% | $1.04M | $1,195.39 | 877.22M | Trader | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003668 | +1.47% | -18.30% | $879,812.86 | $173,369.35 | 239.86M | Trader | ||
![]() ObolOBOL | $0.002244 | -6.77% | +0.00% | $715,035.59 | $762,096.83 | 318.62M | Trader | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005025 | +0.33% | -1.16% | $524,679.07 | $27,958.64 | 1.04B | |||
| $0.005415 | -- | +31.55% | $470,628.58 | $0 | 86.92M | Trader | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005623 | +2.84% | -6.69% | $339,512.83 | $4,905.59 | 603.78M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2946 | +3.47% | +10.81% | $178,228.98 | $575.53 | 6.05B | Trader |












































