Top Portefeuille Coinbase Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Coinbase Ventures" contient 64 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.00T et une variation moyenne des prix de +1.85%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,214.42 | +3.12% | +11.68% | $1.61T | $31.51B | 20.08M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,522.36 | +3.50% | +10.07% | $304.40B | $16.40B | 120.68M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $73.74B | $14.57B | 73.74B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.7813 | +5.82% | +7.80% | $3.18B | $546.37M | 4.07B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $4.51 | +6.80% | +22.02% | $2.81B | $270.27M | 623.09M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | +4.98% | +10.99% | $2.51B | $215.45M | 1.30B | Trader | ||
![]() LighterLIT | $3.4 | +2.11% | +23.64% | $849.36M | $55.87M | 250.00M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.16 | -2.15% | +32.42% | $428.21M | $83.83M | 370.15M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.04718 | +2.38% | +14.22% | $351.95M | $23.79M | 7.46B | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02850 | +2.54% | +12.90% | $337.02M | $31.40M | 11.83B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5482 | +4.04% | +5.76% | $302.93M | $10.66M | 5.53T | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $19.53 | +2.18% | +1.36% | $195.34M | $10.07M | 10.00M | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.01804 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $2.21 | +3.63% | +13.73% | $144.85M | $8.41M | 65.65M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $1.4 | -0.56% | +9.23% | $117.28M | $3.47M | 83.70M | |||
| $0.001494 | +6.42% | +14.86% | $93.46M | $6.37M | 62.55B | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.06577 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2273 | +1.10% | +8.58% | $78.30M | $5.61M | 344.52M | Trader | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.009552 | +1.46% | +10.33% | $60.95M | $66.97M | 6.38B | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.04130 | +1.47% | +6.50% | $50.71M | $3.01M | 1.23B | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.02973 | +4.36% | +3.22% | $50.11M | $2.70M | 1.69B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.07800 | +3.05% | +21.14% | $47.22M | $1.98M | 605.32M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3739 | +0.63% | +9.78% | $33.98M | $2.22M | 90.90M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1623 | +1.31% | -11.95% | $33.12M | $6.77M | 204.10M | Trader | ||
| $0.9901 | -- | -- | $28.57M | $0 | 28.85M | ||||
![]() ArciumARX | $0.1316 | +3.74% | +15.49% | $27.47M | $4.66M | 208.83M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02007 | +0.12% | -2.12% | $20.07M | $5.79M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $192.77 | -9.67% | -36.86% | $19.27M | $135,153.26 | 99966.77 | ||||
![]() BasedBASED | $0.07334 | +3.58% | -7.87% | $17.23M | $7.29M | 235.00M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04531 | -3.74% | -2.30% | $15.14M | $1.51M | 334.19M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05886 | -1.31% | +2.48% | $14.21M | $26,311.05 | 241.35M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2373 | +2.27% | +2.07% | $14.02M | $2.08M | 59.08M | Trader | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02527 | +4.38% | +6.70% | $11.16M | $4.07M | 441.62M | Trader | ||
| $0.004961 | +3.03% | +28.51% | $11.01M | $21.03M | 2.22B | ||||
![]() FortaFORT | $0.01581 | +6.18% | +16.38% | $10.19M | $1.31M | 644.68M | Trader | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01834 | -5.50% | +3.35% | $8.43M | $3.07M | 459.76M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002435 | +1.51% | -1.68% | $8.28M | $2.88M | 3.40B | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001960 | +2.45% | -5.64% | $6.59M | $369,290.95 | 33.64B | |||
![]() HashflowHFT | $0.007196 | +19.94% | +8.80% | $6.62M | $6.33M | 919.37M | Trader | ||
| $0.0008162 | +2.43% | -5.60% | $6.63M | $1.90M | 8.12B | Trader | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02510 | +0.82% | +0.16% | $4.47M | $599,610.9 | 178.00M | Trader |












































