Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1217 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.61T et une variation moyenne des prix de +1.39%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LighterLIT | $3.34 | +6.61% | +42.83% | $834.56M | $83.15M | 250.00M | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09162 | -1.22% | +15.22% | $827.53M | $31.53M | 9.03B | Trader | ||
![]() JUSTJST | $0.1026 | -4.41% | -6.04% | $840.29M | $34.68M | 8.19B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +0.27% | +8.82% | $833.92M | $25.56M | 526.35M | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.73 | +4.53% | +39.09% | $799.68M | $58.93M | 47.80M | |||
![]() KaspaKAS | $0.02926 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() QuantQNT | $64.43 | +1.37% | +14.85% | $777.84M | $6.44M | 12.07M | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.49 | +1.06% | +17.83% | $772.56M | $40.38M | 518.77M | Trader | ||
![]() StableSTABLE | $0.03126 | -0.32% | +5.92% | $802.22M | $10.85M | 25.66B | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.2082 | -1.24% | +25.37% | $691.14M | $64.81M | 3.32B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5747 | -7.50% | +20.26% | $585.13M | $99.72M | 1.02B | Trader | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.41 | +26.88% | +70.85% | $604.49M | $2.82B | 250.87M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7699 | +0.16% | +14.61% | $632.86M | $83.69M | 822.00M | Trader | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008415 | -5.76% | +40.04% | $528.94M | $237.25M | 62.86B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() AptosAPT | $0.6428 | +1.34% | +19.07% | $551.45M | $116.64M | 857.82M | Trader | ||
![]() DashDASH | $41.96 | -1.54% | +39.80% | $537.81M | $132.13M | 12.82M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.38 | +8.89% | +31.58% | $537.48M | $98.09M | 99.97M | Trader | ||
![]() NexoNEXO | $0.8213 | -0.01% | +17.00% | $530.70M | $4.38M | 646.15M | Trader | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3249 | -0.89% | +30.28% | $501.20M | $89.91M | 1.54B | Trader | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.03% | $493.69M | $22.09M | 494.52M | Trader | ||
![]() VeChainVET | $0.005667 | -0.92% | +28.46% | $487.30M | $13.39M | 85.99B | Trader | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6859 | -4.88% | +21.86% | $451.28M | $118.94M | 657.93M | Trader | ||
| $0.4600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.16 | +16.76% | +49.39% | $428.26M | $108.13M | 369.17M | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4498 | -0.32% | +41.01% | $418.78M | $22.14M | 930.99M | |||
![]() StacksSTX | $0.2245 | +0.85% | +84.29% | $407.36M | $59.31M | 1.81B | Trader | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05067 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.1647 | +1.74% | +34.92% | $372.39M | $127.96M | 2.26B | Trader | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.03% | +0.17% | $351.40M | $394.60M | 351.92M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.04715 | -0.32% | +17.98% | $351.73M | $78.96M | 7.46B | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02714 | -0.55% | +29.69% | $320.97M | $59.38M | 11.83B | Trader | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3771 | -3.31% | +24.01% | $346.95M | $51.83M | 919.93M | Trader | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01754 | -0.80% | -2.05% | $337.19M | $13.69M | 19.22B | Trader | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.93 | -0.03% | +12.23% | $339.91M | $9.31M | 20.07M | Trader | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02076 | +1.58% | +19.26% | $344.72M | $17.21M | 16.61B | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3921 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $123.27 | +0.21% | +19.04% | $325.37M | $1.62M | 2.64M | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $1.82 | +10.50% | +43.83% | $313.17M | $108.29M | 172.22M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.6974 | -8.72% | -13.74% | $323.45M | $11.34M | 463.82M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5434 | -1.00% | +13.57% | $299.92M | $18.62M | 5.52T | Trader | ||
![]() JitoJTO | $0.5893 | -7.25% | +1.83% | $302.17M | $61.10M | 512.77M | Trader | ||
| $0.{6}2958 | +0.84% | +15.00% | $291.93M | $9.27M | 987.04T | Trader | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3307 | +5.83% | +40.05% | $290.97M | $169.51M | 87.99T | Trader | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2792 | -0.31% | -1.06% | $276.39M | $4.85M | 990.11T | Trader |





































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)








![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

