Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 404 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.86B et une variation moyenne des prix de +1.13%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.06 | +21.85% | +73.95% | $2.97B | $29.81M | 2.81B | Trader | ||
| $1.21 | +2.26% | -18.03% | $2.76B | $822,875.72 | 2.28B | Trader | |||
![]() Venice TokenVVV | $29.47 | -1.95% | +14.58% | $1.43B | $26.97M | 48.46M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03276 | +0.73% | -49.16% | $746.70M | $22.44M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02735 | +4.40% | +15.94% | $729.99M | $9.37M | 26.69B | Trader | ||
![]() PonsPONS | $0.6156 | -2.96% | +5.51% | $420.81M | $44.70M | 683.53M | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4589 | +1.38% | -7.25% | $427.19M | $11.07M | 930.99M | |||
![]() BedrockBR | $0.9614 | +2.94% | -12.26% | $290.02M | $29.33M | 301.67M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2398 | -0.36% | -1.21% | $237.43M | $6.08M | 990.11T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $67.73 | -1.65% | -0.12% | $229.50M | $129,463.08 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.5989 | +1.82% | +7.75% | $209.60M | $8.64M | 350.00M | |||
| $0.03385 | +39.16% | +40.89% | $151.69M | $55.45M | 4.48B | Trader | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1889 | -2.61% | +14.35% | $188.86M | $15.21M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.1865 | -5.19% | -7.76% | $186.53M | $4.62M | 1000.00M | Trader | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1836 | -1.67% | +22.09% | $183.61M | $17.52M | 1000.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.2292 | +13.72% | +20.04% | $137.97M | $10.33M | 602.01M | Trader | ||
![]() VisionVSN | $0.04368 | -3.37% | +1.61% | $160.17M | $3.47M | 3.67B | Trader | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.02 | -0.71% | +6.50% | $152.47M | $1.09B | 150.00M | |||
| $0.07022 | -8.93% | -11.15% | $140.53M | $9.40M | 2.00B | Trader | |||
![]() AethirATH | $0.006355 | +1.36% | +16.84% | $127.92M | $12.90M | 20.13B | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $1.45 | +0.62% | +8.19% | $121.43M | $1.28M | 83.70M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04225 | +5.17% | +37.09% | $107.31M | $5.38M | 2.54B | |||
| $89 | +1.67% | -2.89% | $105.62M | $3.14M | 1.19M | ||||
| $0.09714 | -7.04% | -57.97% | $97.14M | $31.71M | 1000.00M | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01945 | -2.49% | -0.56% | $98.25M | $5.43M | 5.05B | Trader | ||
![]() BullaBULLA | $0.08573 | -17.45% | -19.99% | $85.73M | $1.77M | 1000.00M | |||
![]() PharosPROS | $0.6039 | -5.20% | +16.05% | $81.89M | $2.53M | 135.60M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0008201 | -4.40% | +7.22% | $88.90M | $2.45M | 108.40B | Trader | ||
![]() SafeSAFE | $0.1143 | +0.91% | +12.93% | $88.59M | $1.27M | 775.31M | |||
![]() VeloVELO | $0.004861 | +4.82% | +11.89% | $85.37M | $2.07M | 17.56B | Trader | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2940 | +0.47% | -0.00% | $89.08M | $1,028.14 | 302.98M | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05588 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2286 | +0.59% | +18.67% | $82.14M | $20.87M | 359.25M | Trader | ||
![]() CapCAP | $0.05253 | +1.80% | +17.17% | $81.95M | $11.58M | 1.56B | |||
| $0.3384 | -0.57% | -12.35% | $80.87M | $3.93M | 239.00M | Trader | |||
![]() TalusUS | $0.03064 | +43.76% | +100.15% | $67.42M | $13.57M | 2.20B | Trader | ||
| $0.07027 | -1.58% | +9.22% | $70.27M | $1.66M | 999.98M | Trader | |||
| $776.82 | -0.78% | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | Trader | |||
| $0.01834 | -6.60% | +18.45% | $59.79M | $3.39M | 3.26B | Trader | |||
![]() ABAB | $0.0006161 | +2.86% | +3.75% | $60.88M | $380,929.58 | 98.82B | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3145 | -1.82% | -4.98% | $59.12M | $2.51M | 188.00M | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.08466 | -4.74% | +274.39% | $34.66M | $2.16M | 409.41M | Trader | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05949 | +0.55% | +2.90% | $59.49M | $7.15M | 1000.00M | Trader |













































