Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 487 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $60.48B et une variation moyenne des prix de +0.90%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,332.49 | -0.41% | -1.83% | $8.83B | $9.16M | 3.79M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,882.41 | -0.87% | -3.16% | $7.33B | $94.68M | 116499.20 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.95 | +0.73% | +9.38% | $6.69B | $272.10M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,876.95 | -0.50% | -2.00% | $6.34B | $592.27M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,069.62 | +0.32% | -1.84% | $3.72B | $2.59M | 1.80M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $3.2 | -8.00% | -19.51% | $2.00B | $288.35M | 624.07M | Trader | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.07% | $1.59B | $938,773.6 | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $85.36 | -3.59% | -4.93% | $1.32B | $129.88M | 15.42M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7589 | -2.08% | -6.59% | $1.29B | $46.22M | 1.70B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05163 | -2.02% | -4.44% | $1.21B | $13.21M | 23.41B | Trader | ||
| $2,021.21 | -0.11% | -1.88% | $863.00M | $0 | 426970.25 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9649 | -0.07% | +0.01% | $506.07M | $0 | 524.46M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4691 | +8.39% | +22.76% | $456.65M | $50.42M | 973.47M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() tBTCtBTC | $62,982.19 | +0.28% | -2.98% | $429.21M | $304,584.91 | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $62,988.75 | +0.40% | -2.89% | $409.72M | $3,805.53 | 6504.64 | |||
| $0.2393 | -5.69% | +12.89% | $368.52M | $40.41M | 1.54B | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7845 | +0.69% | -4.67% | $285.77M | $19.03M | 364.26M | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,425.04 | -1.22% | -4.12% | $240.21M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.3 | -3.69% | -6.54% | $223.68M | $18.08M | 172.15M | Trader | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,342.69 | -0.44% | -2.21% | $209.66M | $0 | 89494.00 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2383 | +2.36% | -3.90% | $209.66M | $50.75M | 87.99T | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1986 | +2.06% | -2.45% | $205.16M | $3,165.86 | 1.03B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,186.96 | -0.21% | -1.67% | $194.45M | $0 | 88912.19 | |||
| $62,805.52 | -0.13% | -3.59% | $175.47M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.08 | -0.53% | -4.28% | $160.82M | $6.88M | 10.00M | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.01349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() VisionVSN | $0.03548 | -0.97% | -4.05% | $129.69M | $1.77M | 3.66B | Trader | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.67 | -0.05% | +0.49% | $101.53M | $35,380.78 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.12 | -1.84% | -8.18% | $94.14M | $978,881.07 | 83.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,032.68 | +0.11% | -1.81% | $86.42M | $11,746.84 | 42514.75 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1023 | +1.41% | -2.70% | $58.89M | $2.46M | 575.41M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.003817 | +0.39% | -8.81% | $76.82M | $5.88M | 20.13B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $1,925.39 | -0.38% | -6.61% | $69.38M | $1.78M | 36035.94 | Trader | ||
| $0.06752 | -4.27% | -1.21% | $67.52M | $7.56M | 1000.00M | Trader | |||
![]() GMXGMX | $6.68 | +0.19% | +2.58% | $69.78M | $2.78M | 10.45M | Trader | ||
![]() DeriveDRV | $0.09253 | -0.85% | -4.19% | $68.24M | $2.45M | 737.53M | |||
| $341.73 | +0.02% | +3.74% | $65.00M | $14.64M | 190204.34 | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | -0.85% | -4.45% | $59.23M | $2.63M | 49.69M | Trader | ||
| $71.42 | -4.42% | +6.83% | $54.92M | $7.22M | 768966.44 | ||||
| $0.008494 | +5.19% | +3.18% | $53.63M | $68.20M | 6.31B | Trader | |||
| $780.51 | -0.23% | +0.48% | $49.72M | $3.98M | 63699.79 | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.04405 | -0.52% | +27.94% | $49.29M | $2.00M | 1.12B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1578 | -1.51% | -3.80% | $45.27M | $5.58M | 286.84M | Trader |














































