Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 956 monedas con una capitalización de mercado total de $7.60B y un cambio en el precio promedio de +0.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $971.87 | +3.08% | +0.99% | $14.26M | $6.82M | 14675.39 | ||||
| $18.94 | +5.41% | +3.25% | $13.71M | $219,698.25 | 723779.40 | ||||
| $169.27 | +0.10% | -1.95% | $12.78M | $648,231.5 | 75510.71 | Trade | |||
| $312.84 | -1.89% | +2.05% | $12.42M | $3.59M | 39696.80 | ||||
| $121.91 | -1.48% | -16.70% | $15.83M | $11.24M | 129861.41 | ||||
| $180.3 | +6.56% | +18.39% | $11.59M | $11.86M | 64265.21 | ||||
| $110.81 | +0.79% | -0.75% | $11.57M | $459,882.69 | 104408.34 | ||||
| $1,584.41 | -0.68% | +1.51% | $11.61M | $12.31M | 7326.33 | ||||
| $111.49 | +0.06% | -0.09% | $11.17M | $603,244.51 | 100173.73 | ||||
| $86.72 | +2.04% | +5.12% | $10.95M | $1.25M | 126254.83 | Trade | |||
| $88.4 | -0.83% | +4.81% | $10.70M | $1.13M | 121045.41 | ||||
| $217.28 | -0.63% | -3.61% | $10.00M | $33.11M | 46035.02 | ||||
| $93.25 | +2.07% | -11.36% | $9.73M | $5.40M | 104337.20 | ||||
| $178.37 | +1.05% | -1.00% | $10.70M | $2.79M | 60012.14 | ||||
| $83.38 | +1.21% | +1.09% | $10.07M | $1.00M | 120757.71 | ||||
| $248.98 | +3.88% | +10.88% | $7.11M | $3.40M | 28555.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $491.41 | +0.38% | -1.88% | $9.33M | $100,782.94 | 18976.38 | ||||
| $550.89 | +1.20% | -7.50% | $9.10M | $2.48M | 16526.80 | Trade | |||
| $970.87 | +2.74% | +0.98% | $9.24M | $847,341.66 | 9513.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $422.04 | +3.20% | +5.29% | $8.80M | $788,456.49 | 20854.47 | ||||
| $101.72 | -0.39% | +0.37% | $8.72M | $978,472.85 | 85753.08 | ||||
| $162.7 | +1.97% | -2.51% | $8.34M | $5.40M | 51232.87 | ||||
| $220.29 | -2.68% | -14.97% | $13.69M | $4.91M | 62123.27 | ||||
| $486.97 | +0.77% | -2.57% | $8.57M | $1.81M | 17595.62 | Trade | |||
| $99.75 | +0.91% | +0.51% | $7.74M | $13.88M | 77553.00 | ||||
| $312.52 | -1.66% | +1.92% | $8.46M | $2.27M | 27079.16 | Trade | |||
| $259.54 | -0.59% | -1.68% | $8.89M | $2.16M | 34254.37 | Trade | |||
| $469.75 | +1.41% | -5.53% | $8.35M | $1.80M | 17773.19 | Trade | |||
| $550.04 | +0.80% | -7.66% | $7.69M | $5.48M | 13985.23 | ||||
| $261.79 | -0.46% | -1.31% | $7.28M | $6.31M | 27799.02 | ||||
| $68.24 | +1.31% | +1.14% | $7.61M | $493,350.44 | 111553.67 | ||||
| $482.26 | -0.20% | -2.88% | $6.98M | $284,803.15 | 14483.75 | ||||
| $1,571.64 | +0.72% | +1.17% | $6.65M | $5.01M | 4233.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.34 | +1.36% | -1.38% | $6.48M | $1.93M | 15301.48 | ||||
| $71.62 | +0.73% | -6.61% | $6.28M | $1.22M | 87686.77 | ||||
| $839.05 | -2.95% | +5.59% | $6.20M | $557,075.7 | 7383.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $142.31 | +0.66% | -0.72% | $5.99M | $16,878.55 | 42100.00 | |||
| $249.22 | +3.21% | +11.13% | $6.51M | $233,642.84 | 26115.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































