Principales Activos del mundo real por capitalización de mercado
La categoría Activos del mundo real contiene 150 monedas con una capitalización de mercado total de $36.91B y un cambio en el precio promedio de +0.24%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los activos del mundo real (RWA) abarcan activos tangibles e intangibles que existen fuera del dominio digital. Al tokenizar estos activos en una blockchain, se transforman en tokens digitales que representan la propiedad o una participación en los activos reales, lo que permite comprarlos, venderlos o tradearlos como las criptomonedas tradicionales. Los tokens están protegidos y se hace seguimiento de ellos en la blockchain, lo que ofrece transparencia y descentralización para las transacciones. La tokenización de RWA puede mejorar la liquidez en los mercados, facilitar la propiedad fraccionada y reducir las barreras de entrada para los inversores en el espacio de la blockchain y de las criptomonedas. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios y técnicos que deben abordarse para desbloquear todo el potencial de la tokenización de los RWA.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChintaiCHEX | $0.009902 | -2.67% | +0.46% | $12.37M | $181,839.68 | 1.25B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3436 | +1.43% | +1.67% | $11.54M | $4.65M | 33.60M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03747 | +2.68% | +10.04% | $10.73M | $8.83M | 286.31M | Trade | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001411 | +2.19% | +0.62% | $11.05M | $119,317.26 | 7.83B | |||
| $0.04731 | +8.41% | -8.12% | $10.71M | $605,887.36 | 226.38M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.005952 | -10.69% | +1.14% | $11.73M | $239,844.35 | 1.97B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09847 | +0.30% | -7.63% | $7.39M | $38,449.73 | 75.07M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002586 | -0.38% | -7.40% | $6.99M | $163,082.16 | 2.70B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007246 | +1.26% | +5.44% | $6.52M | $255,196.14 | 899.99M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $149.48 | -0.15% | +4.95% | $6.29M | $2,100.82 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006069 | -1.05% | -17.85% | $4.81M | $1,080.35 | 792.56M | |||
| $0.005563 | +2.01% | +4.40% | $4.57M | $1.56M | 820.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04309 | +1.36% | +84.54% | $3.80M | $208,886.19 | 88.21M | |||
![]() txTX | $0.001789 | -11.18% | -1.39% | $4.44M | $140,045.68 | 2.48B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2839 | +2.87% | +17.51% | $3.92M | $175,309.59 | 13.82M | Trade | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02102 | +4.05% | -1.56% | $3.58M | $90,663.23 | 170.46M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07778 | -1.27% | +1.29% | $3.33M | $63,169.91 | 42.87M | Trade | ||
| $0.0001561 | -1.41% | -3.58% | $2.88M | $59,644.6 | 18.43B | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03260 | -0.97% | +4.45% | $2.86M | $114,913.09 | 87.58M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.005429 | -0.26% | -15.11% | $2.24M | $238,142.99 | 412.28M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002202 | -1.05% | -1.63% | $2.20M | $1.04M | 1.00B | |||
![]() AlloRWA | $0.001191 | -0.91% | +2.96% | $2.14M | $325,830.81 | 1.80B | Trade | ||
![]() HathorHTR | $0.003746 | +19.15% | +68.36% | $1.93M | $99,525.31 | 516.46M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003762 | -1.82% | -0.35% | $1.90M | $783,386.88 | 504.82M | Trade | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01187 | +12.63% | +21.01% | $1.83M | $1.55M | 154.23M | Trade | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003085 | -1.00% | -2.39% | $1.71M | $42,168.97 | 553.55M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03944 | -2.82% | -4.16% | $1.63M | $134,140.26 | 41.29M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}9688 | -3.24% | +26.28% | $1.67M | $101,247.27 | 17.20B | Trade | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() DefactorREAL | $0.005583 | +1.36% | +6.05% | $1.50M | $0 | 267.95M | |||
![]() EverestID | $0.01239 | +2.19% | +10.94% | $1.45M | $0 | 116.70M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1439 | +1.41% | +7.52% | $1.22M | $26,228.01 | 84.56B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001006 | -53.91% | -3.42% | $1.25M | $166,539.38 | 1.24B | Trade | ||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01540 | +2.55% | +11.14% | $946,998.23 | $38,865.41 | 61.47M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001977 | -0.20% | +12.33% | $971,995.78 | $85,834.11 | 491.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006615 | -5.98% | -17.07% | $824,157.79 | $5,808.51 | 1.25B | |||
![]() ArtradeATR | $0.0006150 | +1.94% | +16.89% | $775,006.44 | $70,575.31 | 1.26B | Trade | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0007971 | -2.30% | +172.92% | $625,879.33 | $4,668.51 | 785.19M | |||
| $0.004129 | +1.88% | +15.82% | $642,003.92 | $0 | 155.50M | ||||
| $0.006395 | -4.65% | -29.75% | $591,513.85 | $60,800.62 | 92.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001688 | +2.10% | +6.01% | $491,208.11 | $5,233.06 | 291.04M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001532 | +11.73% | +10.27% | $460,538.51 | $0 | 300.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | -1.54% | +2.52% | $437,512.17 | $0 | 96.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001013 | +2.92% | +1.38% | $422,018.34 | $29,159.9 | 416.65M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005524 | +3.41% | +0.64% | $413,499.97 | $21,245.5 | 748.57M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3738 | -1.15% | +7.34% | $318,277.23 | $91.24 | 851.45B |


























.png)




















