Principales HyperEVM Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría HyperEVM Ecosystem contiene 89 monedas con una capitalización de mercado total de $92.10B y un cambio en el precio promedio de -0.06%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $74.17B | $15.39B | 74.18B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.83 | -2.70% | -8.55% | $10.34B | $276.79M | 748.10M | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $96.74 | +4.41% | +10.04% | $1.02B | $963,315.34 | 10.59M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009395 | -0.80% | -2.69% | $590.55M | $172.79M | 62.86B | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1413 | -3.36% | +3.02% | $362.89M | $14.28M | 2.57B | Trade | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $93.09 | +3.05% | +4.87% | $320.86M | $52.53M | 3.45M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3254 | +2.15% | +8.18% | $109.15M | $3.25M | 335.48M | |||
| $83.55 | +0.46% | -2.28% | $99.99M | $2.56M | 1.20M | ||||
![]() PurrPURR | $0.1527 | -7.11% | +7.58% | $90.89M | $2.58M | 595.34M | |||
| $786 | +1.18% | +1.19% | $71.17M | $39,416.9 | 90540.81 | Trade | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,155.97 | +0.44% | +0.16% | $69.48M | $572,211.64 | 16716.95 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $781.26 | +0.43% | +0.99% | $46.46M | $2.86M | 59470.02 | Trade | |||
| $1,063.6 | -0.23% | +0.79% | $42.13M | $8.68M | 39607.49 | ||||
| $239.61 | +1.24% | +4.72% | $40.32M | $4.15M | 168282.40 | Trade | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9076 | -0.91% | -0.60% | $38.18M | $6.75M | 420.68B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9949 | -0.07% | -0.13% | $37.90M | $493,487.8 | 38.10M | |||
| $759.12 | +0.68% | +2.60% | $34.80M | $3.96M | 45843.12 | Trade | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06522 | -0.15% | +1.11% | $31.53M | $6.00M | 483.38M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.31 | -0.07% | -6.81% | $25.51M | $0 | 478459.97 | ||||
| $55.14 | +0.88% | +0.41% | $25.43M | $3.15M | 461295.70 | Trade | |||
| $18.73 | -0.62% | -5.19% | $22.77M | $0 | 1.22M | ||||
| $347.12 | +0.73% | +1.07% | $20.27M | $11.63M | 58393.20 | Trade | |||
| $116.44 | -1.13% | +0.53% | $18.88M | $1.85M | 162173.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,140.98 | -0.01% | +0.08% | $17.49M | $167,757.67 | 4223.32 | |||
| $379.04 | +1.75% | +6.06% | $17.32M | $4.39M | 45689.55 | Trade | |||
| $632.16 | -0.15% | +3.88% | $10.09M | $3.22M | 15954.31 | Trade | |||
| $77.78 | -0.68% | +0.49% | $9.99M | $1.52M | 128475.66 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $334.01 | -0.15% | -1.61% | $8.96M | $2.60M | 26829.33 | Trade | |||
| $527.82 | +1.52% | +2.97% | $8.34M | $3.72M | 15806.08 | Trade | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | -0.21% | -0.13% | $7.46M | $5,860.98 | 7.48M | |||
| $743.78 | +1.69% | +3.71% | $7.31M | $3.75M | 9834.28 | Trade | |||
| $490.73 | +2.28% | +7.64% | $6.99M | $3.26M | 14250.41 | ||||
| $251.47 | -0.20% | +2.10% | $6.49M | $2.71M | 25818.61 | Trade | |||
| $1,693.62 | -2.24% | -0.51% | $6.82M | $6.63M | 4027.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3789 | +9.07% | +13.15% | $5.82M | $178,727.46 | 15.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.76 | -0.18% | +7.40% | $4.61M | $1.55M | 32090.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003918 | +8.46% | +24.57% | $3.92M | $223,636.6 | 999.92M | ||||
| $378.41 | -0.80% | -0.10% | $3.69M | $1.71M | 9749.56 | ||||
| $144.64 | -0.31% | -3.86% | $3.29M | $887,943.04 | 22769.28 | ||||
| $189.37 | +0.06% | +0.91% | $3.16M | $2.53M | 16700.49 | ||||
| $111.87 | +4.69% | +1.64% | $2.68M | $3.32M | 23993.22 |
















.png)


























.png)



