Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2756 monedas con una capitalización de mercado total de $494.47B y un cambio en el precio promedio de +15.63%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | $0.1567 | -3.13% | -14.01% | $18.76M | $2.34M | 119.68M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.03258 | -3.94% | -20.81% | $18.36M | $5.21M | 563.53M | Trade | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01832 | -2.06% | -14.35% | $18.30M | $1.81M | 998.91M | Trade | ||
![]() LiquityLQTY | $0.1922 | -0.10% | -16.73% | $18.51M | $1.01M | 96.35M | Trade | ||
![]() UPCXUPC | $0.1289 | -0.72% | -14.00% | $18.50M | $11.10M | 143.56M | Trade | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002488 | +5.94% | -7.34% | $18.11M | $14.09M | 7.28B | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07117 | -3.06% | -18.84% | $17.79M | $9.27M | 250.00M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1803 | -0.76% | -14.11% | $17.82M | $184,066.6 | 98.85M | |||
![]() AdsharesADS | $0.4598 | +0.26% | -2.60% | $17.82M | $366,550.5 | 38.75M | |||
| $81.06 | +1.55% | +1.79% | $18.05M | $712,520.77 | 222729.86 | ||||
![]() dKargoDKA | $0.003507 | +0.25% | -17.91% | $17.53M | $3.82M | 5.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007357 | -0.79% | -12.86% | $17.48M | $87,662.69 | 2.38B | Trade | ||
![]() LagrangeLA | $0.05264 | -6.44% | -21.69% | $17.28M | $3.21M | 328.29M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameBuildGAME | $0.0008612 | -3.84% | -13.42% | $16.81M | $231,555.23 | 19.52B | Trade | ||
| $0.2451 | +0.31% | -4.02% | $16.99M | $55,125.18 | 69.33M | Trade | |||
| $349 | -0.67% | -8.92% | $16.69M | $2.33M | 47820.96 | Trade | |||
| $99.12 | +0.61% | +0.12% | $16.89M | $919,291.23 | 170414.92 | ||||
![]() RadworksRAD | $0.2883 | +1.16% | -8.01% | $17.03M | $10.40M | 59.08M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.09260 | +1.60% | -39.10% | $17.01M | $4.31M | 183.68M | Trade | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.008832 | -0.89% | -9.92% | $16.65M | $177,239.16 | 1.89B | |||
![]() IXSIXS | $0.09167 | -8.87% | -21.22% | $16.50M | $94,606.02 | 180.00M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8433 | +0.62% | -11.60% | $16.47M | $1.97M | 195.24B | Trade | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02925 | -3.42% | -6.28% | $15.86M | $792,246.83 | 542.23M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01643 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.03494 | -3.23% | -15.96% | $16.40M | $5.73M | 469.51M | Trade | |||
| $1.06 | +1.36% | +0.23% | $16.25M | $6.13 | 15.30M | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04739 | -6.33% | -28.40% | $15.91M | $3.12M | 335.64M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1707 | -0.46% | -14.36% | $15.85M | $3.88M | 92.83M | Trade | ||
![]() GoldgrGOLDGR | $132.9 | -0.50% | -1.08% | $15.64M | $1,875.03 | 117663.45 | |||
![]() OrblerORBR | $0.01545 | +0.17% | -9.42% | $15.69M | $19,274.25 | 1.02B | |||
| $0.1631 | -3.36% | -7.06% | $15.42M | $10,598.36 | 94.56M | Trade | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2077 | -2.96% | -22.85% | $15.60M | $54,908.37 | 750.87T | |||
| $3.31 | +0.15% | -1.16% | $15.57M | $14,605.61 | 4.70M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07123 | -2.60% | -13.47% | $15.60M | $2.82M | 219.01M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07210 | -4.87% | -10.39% | $15.14M | $1.62M | 210.00M | Trade | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1718 | -1.53% | -9.51% | $15.20M | $117,851.26 | 884.85B | |||
![]() PeercoinPPC | $0.4980 | +0.15% | +46.92% | $15.20M | $2,768.62 | 30.53M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009955 | -2.52% | -15.07% | $15.13M | $4.23M | 1.52B | Trade | ||
| $87.88 | -1.75% | -17.02% | $14.23M | $1.63M | 161966.58 | ||||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3425 | -0.60% | -8.08% | $15.02M | $338,791.37 | 43.84M | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.002675 | -3.15% | -16.65% | $14.82M | $4.85M | 5.54B | Trade | ||
![]() WibxWBX | $0.001283 | -9.90% | +43.31% | $15.08M | $24,732.19 | 11.75B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01500 | -5.19% | -15.77% | $15.00M | $9.84M | 1000.00M | Trade |















































