Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2756 monedas con una capitalización de mercado total de $495.13B y un cambio en el precio promedio de +14.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ModulreMDR | $0.2439 | -11.20% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1.01 | +0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003567 | -1.39% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.96 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1132 | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.001603 | -4.37% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09493 | -- | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001460 | -5.17% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TalismanSEEK | $0.004241 | -- | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAKAMAKA | $0.1282 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PressXPRX | $0.3446 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2039 | +0.58% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6445 | -3.46% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2283 | -1.67% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REAT CAPITALREAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2666 | -- | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green TokenXGT | $142.02 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.03144 | -5.91% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9989 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1470 | +4.06% | +9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{6}9217 | +0.25% | -16.80% | $0 | $519.54 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1680 | -1.41% | +17.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.3039 | -- | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $28.91 | +0.52% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.87 | -6.75% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































