Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2754 monedas con una capitalización de mercado total de $490.09B y un cambio en el precio promedio de +0.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Don-keyDON | $0.002046 | -0.87% | -5.61% | $195,514.57 | $0 | 95.55M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001390 | -4.99% | -18.54% | $197,386.51 | $1,083.16 | 141.98M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.17 | +0.46% | +0.53% | $169,027.08 | $3,674.95 | 395.69 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02474 | -3.44% | -7.62% | $191,632.38 | $0 | 7.75M | |||
| $21.85 | -0.18% | -2.82% | $192,885.77 | $106,074.8 | 8826.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.001445 | +0.91% | -4.82% | $191,359.22 | $38,433.85 | 132.40M | |||
| $0.0005532 | -7.41% | -27.02% | $188,071.47 | $60,176.86 | 340.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3859 | -0.40% | -11.46% | $188,944.91 | $0 | 48.96B | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0004468 | +0.76% | -1.31% | $184,879.12 | $0 | 413.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1844 | +0.29% | -13.09% | $184,351.21 | $0 | 100.00T | Trade | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.008714 | -7.48% | -8.56% | $182,996.34 | $15,265.24 | 21.00M | |||
| $94.34 | +0.00% | -3.55% | $180,093.08 | $1,023.01 | 1908.92 | ||||
| $0.0001823 | -0.61% | -8.22% | $182,281.9 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() VelasVLX | $0.0006372 | +5.97% | -14.71% | $1.76M | $58.09 | 2.76B | Trade | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4318 | -0.14% | -9.94% | $181,666.14 | $0 | 420.69T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006856 | +3.38% | -11.70% | $181,420.83 | $0 | 264.61M | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,813.69 | $0 | 40.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003398 | -1.89% | -6.61% | $179,620.27 | $0 | 52.86M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.02 | -0.22% | +5.92% | $170,078.07 | $1.82M | 939.57 | ||||
| $0.0003207 | -0.43% | +1.12% | $176,386.46 | $10,406 | 549.99M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2147 | +2.08% | -3.82% | $173,652.47 | $3,604.62 | 8.09B | |||
![]() GivethGIV | $0.0004499 | -1.60% | -3.70% | $172,559.2 | $17.52 | 383.52M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001385 | +1.15% | +0.13% | $181,762.58 | $0 | 1.31B | Trade | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8256 | +1.16% | -1.89% | $172,233.94 | $0 | 208.61B | |||
![]() NuNetNTX | $0.0003442 | -70.79% | -28.45% | $173,528.64 | $62.05 | 504.08M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001513 | +3.50% | -0.95% | $171,276.79 | $0 | 1.13B | Trade | ||
| $227.13 | +1.15% | +5.83% | $170,349.33 | $56,333.74 | 750.02 | ||||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1700 | -10.12% | -14.86% | $169,953.7 | $0 | 10.00B | |||
| $0.002860 | -1.28% | -14.73% | $167,096.08 | $0 | 58.42M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2249 | +1.23% | +15.58% | $167,065.21 | $0 | 74.28T | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4073 | +0.72% | +35.92% | $166,379.17 | $6.4 | 408.53B | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002683 | +0.75% | -20.55% | $165,856.05 | $0 | 61.81M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002044 | -0.33% | -0.68% | $161,576.41 | $202.09 | 790.64M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01452 | +0.70% | -13.94% | $160,237.5 | $0 | 11.03M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2551 | -2.51% | -5.43% | $155,826.74 | $53,698.72 | 6.11B | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.004455 | -20.45% | -19.62% | $154,128.38 | $181.78 | 34.60M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002044 | -4.83% | -51.35% | $158,578.07 | $0 | 775.73M |













































