Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2805 monedas con una capitalización de mercado total de $473.62B y un cambio en el precio promedio de -1.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AvailAVAIL | $0.002223 | +0.19% | +20.04% | $8.86M | $965,087.5 | 3.98B | Trade | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.006782 | -3.96% | +3.73% | $8.32M | $257,170.88 | 1.23B | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06340 | +0.36% | +21.94% | $8.21M | $362,404.8 | 129.55M | |||
![]() GrowGROW | $0.0002379 | -6.19% | -8.34% | $9.37M | $156,233.77 | 39.40B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2332 | -3.29% | -1.42% | $8.34M | $348,608.92 | 35.77M | Trade | ||
![]() CalderaERA | $0.05671 | +0.59% | -3.25% | $8.42M | $7.03M | 148.50M | Trade | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01730 | +0.57% | -5.34% | $8.65M | $122,167.6 | 499.97M | Trade | ||
| $474.31 | -1.98% | +0.82% | $8.31M | $3.63M | 17512.42 | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.1165 | -2.27% | +0.77% | $8.13M | $242,533.38 | 69.79M | Trade | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01844 | +1.23% | +0.83% | $8.53M | $2.58M | 462.44M | Trade | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9596 | -2.77% | +27.64% | $8.66M | $111,827.49 | 902.16B | |||
![]() OrchidOXT | $0.008036 | +0.60% | -2.99% | $8.01M | $827,791.15 | 997.21M | Trade | ||
| $256.6 | -1.48% | -1.54% | $7.64M | $4.92M | 29790.94 | ||||
![]() renBTCRENBTC | $24,148.93 | -0.42% | +25.50% | $7.92M | $0 | 327.82 | |||
![]() DentDENT | $0.{4}8373 | -13.43% | +200.25% | $8.37M | $1.37M | 100.00B | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01123 | -8.29% | -15.39% | $8.13M | $856,349.59 | 723.94M | |||
![]() DACXIDXI | $0.0009791 | -3.05% | +5.31% | $8.22M | $518,663.37 | 8.40B | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.01712 | -1.74% | +3.60% | $7.70M | $173,191.95 | 449.49M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005180 | -0.62% | +15.13% | $7.77M | $78,917.77 | 1.50B | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008527 | -0.41% | -2.92% | $7.65M | $524,470.16 | 8.97B | Trade | ||
| $68.51 | -0.08% | +0.49% | $7.63M | $617,712.2 | 111384.14 | ||||
| $43.68 | +11.74% | +9.84% | $9.12M | $42,058.58 | 208761.16 | ||||
![]() KlerosPNK | $0.008168 | -1.13% | -1.91% | $7.48M | $7,073.08 | 915.53M | |||
![]() SophonSOPH | $0.003914 | +7.27% | +8.35% | $7.83M | $9.47M | 2.00B | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001127 | -6.14% | +21.12% | $7.04M | $796,439.87 | 6.24B | Trade | ||
![]() district0xDNT | $0.007272 | -1.11% | +23.25% | $7.27M | $89,761.71 | 1000.00M | |||
| $256.72 | -1.36% | -1.66% | $7.16M | $2.72M | 27903.81 | Trade | |||
![]() SoilSOIL | $0.09748 | -1.08% | -8.22% | $7.32M | $42,129.49 | 75.07M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.92 | -0.51% | -4.82% | $7.34M | $0 | 3.82M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007998 | +7.59% | +33.70% | $7.22M | $6,564.69 | 902.29M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01422 | -1.83% | +1.92% | $7.26M | $679,001.5 | 510.61M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08777 | -3.78% | -2.96% | $7.68M | $2.39M | 87.49M | Trade | ||
| $505.12 | +2.15% | +4.58% | $7.10M | $215,322.84 | 14062.94 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3684 | -0.16% | +1.02% | $7.19M | $398,005.8 | 19.51M | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02979 | +0.40% | -4.96% | $7.45M | $545,309.38 | 250.00M | Trade | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01995 | +0.19% | +0.01% | $7.04M | $352,281.15 | 352.70M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002596 | +0.26% | -8.06% | $7.01M | $166,390.71 | 2.70B | |||
| $9.76 | -2.29% | +7.68% | $7.07M | $12,687.53 | 723718.25 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.72 | -0.49% | +4.06% | $7.13M | $3,930.05 | 664837.90 | |||
![]() ElastosELA | $0.3083 | +0.27% | +12.18% | $7.12M | $178,833.72 | 23.09M | Trade | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() HashflowHFT | $0.007559 | +5.18% | +11.57% | $6.95M | $13.42M | 919.39M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04729 | -0.29% | -0.78% | $6.63M | $158,069.35 | 140.25M | Trade |








































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



