Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1763 monedas con una capitalización de mercado total de $221.37B y un cambio en el precio promedio de +1.28%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDSUSD | $0.4309 | +0.23% | -17.49% | $18.79M | $29,438.01 | 43.60M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01900 | +3.16% | +9.66% | $18.82M | $6.93M | 990.91M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006943 | -2.87% | +13.29% | $18.80M | $1.28M | 27.07B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04538 | +0.23% | +14.51% | $18.95M | $3.67M | 417.55M | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02155 | -1.18% | +14.40% | $18.81M | $1,780.9 | 872.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1147 | -1.91% | +4.40% | $18.69M | $1.33M | 163.03M | Trade | ||
| $0.01972 | +5.25% | +15.65% | $18.05M | $1.05M | 915.20M | Trade | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9988 | -0.16% | +0.09% | $18.30M | $70,512.07 | 18.32M | |||
![]() ICONICX | $0.01721 | -3.82% | -6.73% | $18.89M | $1.79M | 1.10B | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02077 | +4.13% | +13.04% | $17.43M | $7.93M | 839.30M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002206 | -0.29% | +7.24% | $17.22M | $1.61M | 7.81B | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.07423 | -1.15% | -6.46% | $17.44M | $11.10M | 235.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02430 | -5.77% | +1.78% | $17.01M | $2.41M | 700.00M | |||
![]() RujiraRUJI | $0.2062 | -1.38% | +19.30% | $16.49M | $5,328.95 | 79.95M | |||
| $362.4 | -0.09% | +5.68% | $16.65M | $2.38M | 45941.98 | Trade | |||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8354 | +0.24% | +6.40% | $16.31M | $2.25M | 195.24B | Trade | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $109.59 | +0.49% | +24.80% | $16.17M | $150,651.27 | 147592.70 | Trade | ||
| $1.06 | +1.89% | -0.01% | $16.14M | $0 | 15.30M | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.06809 | -0.24% | -3.62% | $16.54M | $8.23M | 242.85M | |||
![]() SolendSLND | $0.1584 | +0.13% | +1.65% | $15.84M | $12.77 | 100.00M | Trade | ||
| $3.3 | -0.37% | +5.67% | $15.51M | $40,519.7 | 4.70M | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01540 | +2.60% | +6.92% | $15.40M | $8.69M | 1000.00M | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.007032 | -3.10% | -17.66% | $15.17M | $12.47M | 2.16B | Trade | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1989 | +1.38% | +18.51% | $15.50M | $3.95M | 7.79T | |||
| $89.45 | -0.16% | -13.30% | $15.15M | $1.28M | 169424.20 | ||||
| $0.003159 | -4.86% | +16.56% | $14.79M | $3.69M | 4.68B | Trade | |||
![]() KatanaKAT | $0.004776 | -0.61% | +7.47% | $15.15M | $5.44M | 3.17B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.79 | -0.00% | +2.77% | $14.45M | $392,546.44 | 143360.97 | ||||
![]() RateXRTX | $0.8217 | -0.36% | -1.09% | $14.38M | $531,695.39 | 17.50M | Trade | ||
| $0.09416 | +3.42% | +19.82% | $14.57M | $7.80M | 154.73M | Trade | |||
![]() ARPAARPA | $0.009372 | +0.79% | +8.13% | $14.24M | $4.96M | 1.52B | Trade | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1825 | -9.56% | +23.95% | $14.15M | $380,257.33 | 77.54M | |||
| $0.7741 | +2.14% | +18.41% | $14.26M | $19.38 | 18.42M | ||||
![]() JOEJOE | $0.03010 | +1.58% | +8.11% | $13.76M | $4.44M | 457.18M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1380 | -2.25% | -1.33% | $13.73M | $5.18M | 99.47M | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01399 | +22.54% | +28.85% | $12.22M | $74.22M | 873.79M | |||
![]() BifrostBFC | $0.009879 | +0.43% | +9.77% | $13.70M | $469,069.24 | 1.39B | |||
![]() FiroFIRO | $0.7047 | +0.08% | +13.96% | $13.36M | $238,568.6 | 18.95M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1063 | -7.24% | -8.18% | $13.72M | $2.46M | 129.10M | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0001189 | -18.27% | +71.80% | $12.23M | $85,455.08 | 102.92B |









































