Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1795 monedas con una capitalización de mercado total de $221.75B y un cambio en el precio promedio de +13.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FinceptorFINC | $0.0008408 | +0.04% | +3.40% | $53,969.73 | $0 | 64.19M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() RookROOK | $0.06248 | -23.46% | -1.73% | $38,591.75 | $16.31 | 617636.40 | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5212 | -10.13% | -0.67% | $48,933.94 | $239.81 | 938.86M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6648 | -0.62% | +10.37% | $50,934.47 | $222.62 | 76614.10 | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6145 | +0.70% | +6.76% | $48,852.53 | $0 | 795.00M | Trade | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9675 | -1.50% | -22.80% | $49,045.63 | $0 | 506.94M | |||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
| $0.0005347 | -23.46% | -1.73% | $34,593.29 | $4.65 | 64.70M | ||||
| $0.0001570 | +0.42% | +29.66% | $45,070.87 | $1.47 | 287.01M | ||||
| $0.006175 | +11.18% | +103.77% | $47,214.22 | $467.51 | 7.65M | ||||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6843 | +2.39% | +5.05% | $41,338.19 | $0 | 6.04B | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0009561 | -- | +80.43% | $38,242.36 | $0 | 40.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3981 | +24.80% | +17.31% | $39,806.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2197 | +2.08% | +20.80% | $39,209.39 | $0 | 1.78B | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001233 | +0.95% | -1.07% | $38,582.27 | $199.44 | 31.30M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002478 | -0.19% | +9.02% | $38,520.35 | $0 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002065 | +0.00% | +0.33% | $37,562.32 | $0 | 18.19M | |||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $0.001116 | +0.85% | +29.62% | $32,383.32 | $21.31 | 29.01M | ||||
![]() XpanseHZN | $0.0002667 | -- | +14.78% | $32,192.41 | $0 | 120.71M | |||
| $0.0001074 | -0.28% | +32.79% | $31,455.1 | $0.22 | 292.96M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3776 | -18.19% | +69.23% | $37,757.9 | $16,932.98 | 1000.00M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001020 | +8.43% | -29.91% | $33,481.88 | $74,380.56 | 328.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4634 | -1.28% | +45.78% | $29,659.15 | $7.94 | 640.00M | |||
| $0.{5}4843 | -0.05% | +0.05% | $28,738.53 | $0 | 5.93B | Trade | |||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
| $277.26 | +0.01% | +0.01% | $10,010.28 | $0 | 36.10 | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006361 | +8.30% | +20.18% | $27,377.22 | $0 | 43.04M | Trade | ||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2621 | +2.41% | +28.82% | $26,212.84 | $1,001.19 | 1000.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3259 | +3.76% | +17.97% | $26,852.82 | $0 | 82.39B | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001863 | +4.49% | -51.07% | $29,270.43 | $142.9 | 157.11M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4799 | +4.43% | -2.93% | $23,971.92 | $164.83 | 499.51M | Trade | ||
![]() KaonKAON | $0.{5}5073 | +10.07% | -9.05% | $22,504.67 | $0 | 4.44B | Trade | ||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003473 | +0.49% | +11.12% | $22,028.47 | $0 | 63.43M |



















.png)
























