Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1808 monedas con una capitalización de mercado total de $221.60B y un cambio en el precio promedio de +13.73%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $108.19 | +0.41% | -5.89% | $205,423.78 | $0 | 1898.72 | ||||
| $487.08 | -2.54% | +1.03% | $208,257.47 | $574.51 | 427.56 | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | -0.02% | +0.07% | $14,700.8 | $1.12 | 1.13B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $601.93 | +3.18% | +6.15% | $204,988.61 | $99,045.76 | 340.55 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003883 | +2.53% | -2.16% | $202,942.94 | $60,139.59 | 522.67M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001409 | +7.93% | +4.68% | $200,090.88 | $242.22 | 141.98M | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002495 | +0.19% | -3.81% | $197,247.74 | $4 | 790.64M | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04763 | -0.00% | +9.34% | $191,452.46 | $73.98 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001785 | +0.16% | +0.69% | $191,018.61 | $1,181.65 | 107.03M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3444 | -2.11% | +21.66% | $210,345.84 | $52,940.44 | 6.11B | |||
| $17.15 | -0.75% | +6.13% | $195,344.73 | $8,828.82 | 11390.36 | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5548 | +5.79% | +25.21% | $201,193.77 | $11,030.76 | 362660.44 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4807 | +1.34% | +25.12% | $193,371.88 | $74.62 | 402.27B | |||
![]() DeroDERO | $0.01197 | -5.85% | -25.11% | $171,359.11 | $0 | 14.31M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006757 | +0.66% | +14.24% | $187,162.68 | $0 | 276.98M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001470 | +28.37% | +60.25% | $136,867.51 | $3,407.84 | 930.94M | Trade | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2509 | +5.70% | +16.17% | $183,743.95 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001665 | +0.71% | +0.46% | $181,846.63 | $71.99 | 1.09B | |||
| $92.69 | -0.00% | +4.35% | $181,950.92 | $9.61 | 1963.00 | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2985 | +1.04% | +11.89% | $180,593.08 | $0 | 6.05B | Trade | ||
| $215.08 | -0.42% | -6.28% | $178,167.59 | $72,556.53 | 828.38 | ||||
![]() AutoAUTO | $2.28 | +0.42% | +14.22% | $174,903.51 | $0 | 76666.94 | |||
![]() HordHORD | $0.001890 | +0.76% | +0.55% | $167,454.11 | $0 | 88.62M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}6116 | +8.37% | +72.41% | $185,297.19 | $0 | 3.03B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1368 | -63.17% | -72.52% | $166,799.86 | $6,366.71 | 12.20B | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009084 | -7.01% | -25.56% | $170,573.4 | $799.28 | 187.77M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $16.63 | +0.68% | -2.24% | $162,012.68 | $1.00M | 9742.49 | ||||
| $0.001054 | +3.41% | -6.75% | $159,606.56 | $678.56 | 151.37M | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Trade | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001825 | +3.95% | +36.39% | $160,552.73 | $219.2 | 879.90M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $128.32 | -3.39% | +11.09% | $158,821.35 | $220,072.61 | 1237.67 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005921 | -0.06% | +2.12% | $150,413.05 | $730.08 | 254.03M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001578 | -2.32% | -25.09% | $150,101.49 | $159,041.53 | 951.49M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.02692 | -4.68% | +17.64% | $153,080.92 | $0 | 5.69M | Trade | ||
| $70.5 | -1.29% | -6.15% | $146,538.84 | $0 | 2078.53 | ||||
| $0.0003330 | +0.42% | +29.66% | $148,517.47 | $2 | 446.01M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003088 | -10.07% | -11.32% | $143,513.53 | $1,299.35 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006973 | -0.03% | +22.06% | $153,801 | $60.65 | 220.57M | Trade |













































