Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2767 monedas con una capitalización de mercado total de $175.69B y un cambio en el precio promedio de +6.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}4677 | -5.80% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.007667 | -2.11% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6800 | +11.05% | +52.11% | $0 | $602.6 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}6087 | +3.71% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3319 | -1.84% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004456 | -2.48% | -2.78% | $0 | $650.58 | 0.00 | |||
| $0.003339 | -1.34% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5700 | -0.01% | +3.63% | $0 | $5,305.91 | 0.00 | ||||
![]() MINE COINMIH | $0.1068 | +0.03% | +0.08% | $0 | $2,543.53 | 0.00 | |||
| $0.{4}5768 | -0.48% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1247 | -2.51% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001139 | -2.82% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USD 2.0USDT.Z | $1 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1520 | -- | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.008005 | +0.04% | +0.03% | $0 | $204,805.26 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0006699 | +0.64% | -23.35% | $0 | $20,993.67 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001186 | -1.99% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}1076 | +1.38% | -0.62% | $0 | $1,118.6 | 0.00 | |||
| $0.0009229 | +1.70% | +13.23% | $0 | $890,780.71 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03126 | -3.41% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}4880 | -5.50% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003170 | -0.15% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3986 | -1.39% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}8496 | -3.05% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7131 | +7.79% | -2.05% | $0 | $124.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}5915 | -1.77% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004045 | -10.71% | -15.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $14.08 | -- | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $15.29 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.47 | -- | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $15.22 | -- | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,357.49 | -- | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}2948 | -3.07% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.001149 | -- | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.{4}7675 | +0.22% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.0008940 | -0.75% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $1.69 | +2.17% | +15.96% | $0 | $879.68 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.0002015 | +0.01% | -99.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004282 | -0.57% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SymetraXSYMETRAX | $0.9130 | +1.93% | -0.72% | $0 | $2,009.17 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | $0.06877 | -4.37% | -3.23% | $0 | $2,418.4 | 0.00 |















































