Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2764 monedas con una capitalización de mercado total de $175.98B y un cambio en el precio promedio de +3.79%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005743 | -0.32% | -1.30% | $54,562.26 | $0 | 95.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2337 | -2.44% | +15.17% | $41,715.43 | $0 | 1.78B | |||
| $0.{4}1550 | +0.43% | +1.63% | $52,998.15 | $0 | 3.42B | Trade | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005445 | -0.07% | -0.08% | $53,203.41 | $0 | 97.71M | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() FinceptorFINC | $0.0008192 | -- | -1.82% | $52,638.94 | $0 | 64.26M | |||
| $0.0001078 | -- | -2.32% | $52,537.85 | $0 | 487.22M | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.0007215 | +3.31% | +28.82% | $52,190.09 | $4,667.62 | 72.33M | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1200 | -2.68% | -1.45% | $49,808.23 | $0 | 414.98B | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2482 | -2.03% | +29.28% | $49,646.61 | $2.5 | 20.00B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008792 | -0.77% | -0.76% | $49,961.2 | $0 | 56.83M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() RabiRABI | $0.0001024 | -52.50% | -81.70% | $62,564.8 | $14,784.73 | 610.99M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2262 | +1.96% | +17.49% | $47,292.72 | $243.65 | 2.09B | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5683 | -0.39% | -8.47% | $45,183.3 | $0 | 795.00M | Trade | ||
| $0.001428 | -1.62% | -0.09% | $44,721.52 | $0 | 31.32M | ||||
| $0.0001552 | -2.81% | +29.43% | $44,534.29 | $1.4 | 287.01M | ||||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4268 | -4.43% | -4.32% | $42,676.15 | $355.76 | 1000.00M | Trade | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0001014 | -- | +1.61% | $41,862.03 | $0 | 413.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001045 | -2.90% | +7.24% | $41,240.98 | $0 | 394.78M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2174 | -- | -0.79% | $48,664.67 | $0 | 2.24B | Trade | ||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| $16.02 | -3.31% | -5.70% | $39,307.88 | $1.10M | 2454.21 | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1622 | -0.56% | -1.39% | $39,114.88 | $0 | 241177.60T | Trade | ||
![]() BituneTUNE | $0.001247 | +1.13% | -11.32% | $39,023.23 | $77.01 | 31.30M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8776 | -- | +2.46% | $38,897.2 | $0 | 443.22M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
| $0.004596 | -11.09% | +25.54% | $35,139.2 | $127.57 | 7.65M | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8484 | +0.02% | +3.22% | $37,794.97 | $0 | 445.47M | |||
| $84.05 | -0.26% | -0.26% | $37,186.14 | $84,334.36 | 442.41 | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9875 | +7.16% | -0.79% | $39,163.38 | $160.31 | 396.59M | Trade | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.001994 | -2.99% | -1.74% | $36,270.14 | $0 | 18.19M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5957 | -2.14% | -17.23% | $35,986.69 | $0 | 6.04B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006471 | -0.27% | -22.26% | $35,958.85 | $0 | 55.57M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3633 | -3.68% | +1.00% | $36,333.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003542 | -0.49% | -3.30% | $34,962.47 | $0 | 98.70M | Trade | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004352 | -0.59% | +0.12% | $34,787.61 | $0 | 79.94M | |||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 |












































