Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2767 monedas con una capitalización de mercado total de $175.81B y un cambio en el precio promedio de +6.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{11}7600 | +0.23% | +1.44% | $152,884.79 | $5,419.48 | 20117.70T | ||||
| $44.97 | +0.45% | -2.46% | $150,325.29 | $381.36 | 3343.16 | ||||
| $159.41 | +0.45% | -4.77% | $150,239.28 | $1.58M | 942.46 | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006605 | -2.28% | -5.05% | $145,685.02 | $0 | 220.57M | Trade | ||
| $0.001298 | +6.11% | -9.58% | $161,556.94 | $0 | 124.42M | ||||
| $15.68 | -4.28% | -12.29% | $145,678.96 | $243,345.09 | 9292.18 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003112 | +0.67% | -9.50% | $144,620.79 | $854 | 464.78M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1710 | +10.55% | +56.62% | $143,441.85 | $0 | 8.39B | Trade | ||
| $0.0001625 | +1.88% | -0.26% | $143,010.92 | $2,143.92 | 880.00M | ||||
| $0.{9}4107 | -11.98% | -12.88% | $137,219.78 | $1,359.22 | 334.13T | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007128 | -2.88% | -0.76% | $140,238.95 | $0 | 19.68M | |||
| $136.32 | -3.80% | -6.47% | $138,339.7 | $700,704.92 | 1014.79 | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002064 | +1.18% | +12.37% | $136,956.36 | $581.72 | 663.64M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $0.001940 | -22.04% | -45.14% | $150,784.89 | $10,018.28 | 77.74M | Trade | |||
![]() SignataSATA | $0.001903 | -2.82% | +29.63% | $135,573.98 | $2.9 | 71.26M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5294 | -2.78% | -2.88% | $133,832.53 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001514 | +9.28% | -34.36% | $134,064.06 | $0 | 88.55M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001492 | -- | +17.47% | $133,140.3 | $0 | 89.25M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1818 | -7.55% | -10.63% | $131,889.8 | $0 | 72.55B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.01232 | +5667.12% | +5809.65% | $7.65M | $0 | 620.90M | |||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $373.65 | +1.13% | +0.93% | $129,464.43 | $1,141.98 | 346.49 | ||||
![]() PalioPAL | $0.0006793 | -0.84% | -6.24% | $129,066.1 | $90,734.74 | 190.00M | |||
![]() MetYaMY | $0.0001222 | -55.56% | -95.18% | $120,511.88 | $798,371.75 | 986.44M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01598 | -2.12% | -1.56% | $124,006.68 | $0 | 7.76M | Trade | ||
![]() ColdstackCLS | $0.005200 | +1.51% | -2.91% | $122,284.76 | $13,493.38 | 23.51M | |||
![]() LunarLNR | $0.001654 | -2.40% | -1.25% | $122,148.14 | $0 | 73.83M | |||
| $169.65 | -1.18% | +24.06% | $123,370.47 | $164,208.28 | 727.19 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001234 | -1.55% | -5.72% | $121,426.74 | $0 | 983.62M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.005457 | -2.81% | +57.96% | $121,606.61 | $5.97 | 22.28M | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001280 | -0.74% | -0.11% | $121,674.04 | $19,491.05 | 95.08M | Trade | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}5798 | -1.98% | -1.89% | $120,950.11 | $0.07 | 208.61B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01266 | -11.60% | -18.70% | $115,109.79 | $0 | 9.09M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006879 | -1.49% | +0.28% | $129,754.08 | $1,400.85 | 188.63M | Trade | ||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $1.47 | -5.77% | -9.26% | $118,211.65 | $173.61 | 80416.09 | ||||
![]() InspectINSP | $0.0001266 | +16.56% | -45.59% | $101,053.25 | $1,045.61 | 798.37M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1419 | -1.76% | -1.73% | $115,633.13 | $0 | 8.15B | Trade | ||
| $0.0003578 | -5.71% | -10.80% | $114,494.74 | $0 | 320.00M | Trade | |||
| $0.009397 | -2.24% | +9.91% | $114,652 | $0 | 12.20M | Trade | |||
![]() LiveArtART | $0.0001728 | -20.06% | -26.23% | $109,796.78 | $233,716.38 | 635.32M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007484 | -2.46% | -3.78% | $113,504.09 | $0 | 151.67M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1042 | -2.23% | -0.52% | $112,678.78 | $24.61 | 108125.21T | Trade |














































