Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2761 monedas con una capitalización de mercado total de $175.81B y un cambio en el precio promedio de +6.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $31.3 | +4.18% | -2.31% | $318,887.57 | $0 | 10188.22 | ||||
![]() ArtyfactARTY | $0.01633 | -4.20% | -12.70% | $318,106.54 | $76,697.88 | 19.48M | Trade | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3726 | -3.06% | -0.94% | $317,223.39 | $18.76 | 851.45B | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001117 | +6.81% | +6.60% | $276,471.23 | $511,347.08 | 247.50M | Trade | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002631 | -2.36% | -2.42% | $315,766.31 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002530 | +4.00% | +12.45% | $319,615.39 | $290.15 | 1.26B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001079 | +1.73% | +1.53% | $313,047.38 | $0 | 290.00M | |||
| $0.0002416 | -1.58% | -1.21% | $307,726.94 | $80,019.87 | 1.27B | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0003237 | -1.12% | -27.32% | $302,918.92 | $11,868.57 | 935.81M | Trade | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3272 | -6.98% | -10.31% | $308,881.62 | $39,688.49 | 9.44B | Trade | ||
![]() UU | $0.0003045 | +0.66% | +1.03% | $302,494.86 | $102,073.71 | 993.35M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002480 | +1.68% | +12.66% | $295,239.13 | $262.93 | 119.07M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003147 | -0.22% | -3.83% | $302,186.32 | $189.96 | 960.10M | |||
| $619.29 | -2.59% | -0.05% | $302,789.44 | $69.67 | 488.93 | ||||
| $0.03201 | +3.43% | +4.71% | $305,694.5 | $1,571.37 | 9.55M | Trade | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002988 | -- | -4.26% | $298,768.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $149.83 | -0.98% | -1.39% | $297,771.97 | $756.96 | 1987.40 | ||||
| $2.59 | -3.79% | +2.14% | $296,685.87 | $2.36 | 114376.27 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9907 | -1.14% | +2.77% | $298,502.46 | $0 | 30129.33T | |||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001852 | -10.01% | -6.50% | $276,441.42 | $1,300.25 | 1.49B | Trade | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0001749 | +0.64% | +13.82% | $288,974.12 | $918.7 | 1.65B | Trade | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.02838 | -4.08% | -2.65% | $283,757.19 | $60,349.91 | 10.00M | Trade | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
| $144.64 | -0.46% | -1.42% | $279,856.34 | $183,182.92 | 1934.81 | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0006864 | -2.74% | -17.09% | $258,953.58 | $22,523.29 | 377.28M | Trade | ||
![]() RevomonREVO | $0.009388 | -1.62% | +2.33% | $279,674.04 | $0 | 29.79M | |||
| $0.{5}6255 | -0.01% | +0.03% | $279,603.28 | $0 | 44.70B | Trade | |||
![]() PlearnPLN | $0.003246 | +2.53% | -4.10% | $279,396.62 | $88,192.33 | 86.06M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002777 | -1.65% | -6.14% | $277,095.97 | $48.37 | 997.65M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001854 | -0.91% | +1.13% | $278,156.07 | $0 | 150.00M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003892 | -1.25% | +4.77% | $264,382.84 | $51,162.98 | 679.37M | Trade | ||
![]() XRADERSXR | $0.004011 | -3.14% | -4.23% | $281,743.5 | $67,187.44 | 70.24M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001934 | +6.22% | +4.05% | $277,322.65 | $17,786.47 | 1.43B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004516 | -3.92% | -10.00% | $271,329.25 | $231,819.95 | 600.81M | Trade | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0003166 | -0.07% | +1.78% | $272,706.13 | $22.23 | 861.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.68 | +0.83% | -2.25% | $263,396.88 | $89,985.4 | 2296.83 |


















.png)

























