Top Tokenisierte Aktien nach Marktkapitalisierung
Tokenisierte Aktien enthalten 593 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,085.11 | -0.19% | -2.38% | $1.74M | $98,915.07 | 1601.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $351.41 | +0.25% | -4.88% | $1.64M | $412,013.38 | 4678.39 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $37.06 | -0.02% | -7.48% | $1.53M | $834,115.31 | 41354.56 | ||||
| $245.36 | +1.67% | -12.66% | $1.50M | $881,795.46 | 6111.28 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $133.13 | -1.52% | -0.91% | $1.36M | $124,391.05 | 10227.70 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $213.99 | +0.04% | -7.71% | $1.31M | $606,808.76 | 6100.09 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $80.87 | -0.24% | +2.88% | $1.31M | $11,492.72 | 16249.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $1,051.78 | +0.06% | +0.26% | $1.26M | $636,737.8 | 1195.19 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $40.9 | -1.06% | -1.22% | $1.21M | $355,156.48 | 29644.56 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.88 | +0.92% | +3.85% | $1.21M | $88.95 | 5769.15 | ||||
| $951.13 | -0.18% | -1.12% | $1.21M | $4.38M | 1268.35 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $93.74 | +0.14% | -9.71% | $1.15M | $876,788.34 | 12276.25 | ||||
| $30.46 | +0.36% | +1.96% | $1.15M | $259,918.35 | 37684.04 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $68.14 | +0.91% | -4.66% | $1.11M | $747,537.78 | 16307.27 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $273.54 | -0.45% | -0.90% | $1.07M | $766,240.76 | 3905.88 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $190.98 | -0.18% | +5.45% | $1.06M | $648,435.67 | 5564.31 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 |












































