Top Wiederverpfändete Kryptowährung nach Marktkapitalisierung
Wiederverpfändete Kryptowährung enthalten 188 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $133.87B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader ETHxETHX | $2,741.41 | +2.24% | +31.59% | $214.13M | $0 | 78110.63 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4299 | -0.03% | +1.99% | $209.01M | $666,730.4 | 486.16M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02645 | +0.01% | +0.13% | $203.89M | $0 | 7.71B | |||
| $2,467.16 | +1.95% | +31.05% | $200.56M | $160.79 | 81291.02 | ||||
| $147.04 | +7.23% | +34.34% | $197.77M | $702,068.69 | 1.34M | ||||
| $101.8 | +7.57% | +34.29% | $184.87M | $956.06M | 1.82M | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.75 | +1.51% | +20.00% | $172.41M | $103,674.1 | 17.68M | ||||
| $81,062.68 | +4.69% | +26.43% | $160.06M | $2.72M | 1974.50 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.53 | -1.03% | +18.93% | $141.15M | $15.64M | 18.76M | |||
| $139.63 | +7.40% | +34.79% | $139.84M | $1,183.44 | 1.00M | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01452 | +1.72% | +19.05% | $133.69M | $31,942.09 | 9.21B | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $748.89 | +1.25% | +16.49% | $130.40M | $4,826.16 | 174127.84 | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,707.73 | +2.13% | +32.25% | $112.75M | $28,175.76 | 41640.24 | |||
| $133.96 | +8.66% | +34.98% | $94.67M | $392,446.81 | 706708.00 | ||||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02863 | +1.97% | +30.44% | $62.44M | $136.33 | 2.18B | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | +0.24% | +2.47% | $63.30M | $0 | 62.85M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,684.31 | +1.27% | +29.98% | $59.69M | $0 | 22237.15 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() Venus ETHvETH | $52.75 | +2.21% | +32.36% | $48.64M | $48.64M | 922040.30 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8930 | +0.69% | +28.60% | $48.59M | $43,506.37 | 54.41M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | +0.02% | +0.06% | $46.22M | $0 | 1.74B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06046 | +2.60% | +28.78% | $43.26M | $1.19M | 715.51M | |||
| $2,590.06 | -1.14% | +24.38% | $39.95M | $27,714.82 | 15426.20 | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.04% | +0.07% | $33.29M | $0 | 27.58M | |||
![]() swETHSWETH | $2,813.89 | +1.44% | +30.92% | $32.30M | $36,503.37 | 11480.50 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,682.25 | +2.46% | +31.63% | $30.46M | $11,467.52 | 11357.93 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8820 | +0.44% | +28.59% | $29.63M | $16,233.45 | 33.59M | |||
| $50.45 | -4.84% | +38.41% | $28.20M | $25,292.28 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $240.36 | +2.80% | +25.75% | $27.40M | $541,142.22 | 113978.24 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1137 | +4.97% | +42.23% | $24.56M | $3.64M | 216.11M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.3 | -0.74% | +25.05% | $25.54M | $650,454.44 | 403403.75 | Traden | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,835.28 | +1.86% | +30.90% | $25.62M | $0 | 9035.84 | |||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,060.2 | +1.70% | +30.71% | $21.13M | $0 | 6905.59 | |||
| $80,796.27 | +3.69% | +25.71% | $20.87M | $1,431.8 | 258.32 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $80,209.68 | +3.78% | +23.93% | $20.30M | $32,829.68 | 253.07 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9995 | -0.00% | +0.16% | $18.31M | $81,415.11 | 18.32M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $118.57 | +7.63% | +33.43% | $17.50M | $985,032.78 | 147592.70 | Traden | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
| $1.06 | +0.85% | +0.10% | $16.17M | $2.91 | 15.30M | ||||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1846 | -0.51% | +26.20% | $14.42M | $98,071.04 | 78.14M | |||
| $0.7369 | -2.51% | +16.62% | $13.58M | $32.27 | 18.42M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.08389 | +6.67% | +28.64% | $11.20M | $2.07M | 133.49M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































