Top NFTs & Sammlerstücke nach Marktkapitalisierung
NFTs & Sammlerstücke enthalten 295 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.64%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smart MFGMFG | $0.0005875 | -0.49% | -2.82% | $0 | $10,547.5 | 0.00 | |||
| $0.01096 | -8.05% | -40.28% | $0 | $10,154.99 | 0.00 | ||||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0004044 | -2.93% | +4.60% | $0 | $42.29 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.001584 | -3.96% | -36.86% | $0 | $32.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}1839 | -7.64% | -32.35% | $0 | $903.82 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008152 | -7.55% | -8.17% | $0 | $3,241.9 | 0.00 | |||
| $8.59 | -0.33% | +0.15% | $0 | $2,718.84 | 0.00 | ||||
![]() SharkySHARK | $0.0007910 | -5.81% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006089 | -1.45% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.01% | -0.05% | $0 | $67.94 | 0.00 | Traden | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006948 | -4.01% | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004958 | -0.77% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002104 | -4.41% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $4.89 | -7.67% | -15.77% | $0 | $736.42 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | -- | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9115 | -1.48% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004189 | -1.13% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3991 | -8.10% | -30.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}3387 | -1.91% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004250 | -4.28% | -7.25% | $0 | $7,060.23 | 0.00 | |||
| $0.02895 | -- | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.001766 | -- | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1907 | +0.29% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001096 | +1.10% | +23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002564 | -3.90% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4004 | -1.42% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002372 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1785 | -12.62% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.002689 | -0.08% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3603 | -2.29% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3036 | -0.43% | -6.04% | $0 | $1,833.12 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002902 | -2.97% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002323 | -2.34% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.004830 | -0.77% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























