Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1665 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $27.78B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +199.79%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAMC | $0.{9}9782 | -- | +26.31% | $33,119.28 | $0 | 33.86T | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3367 | -2.92% | +21.47% | $33,034.88 | $0 | 981.26B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}3302 | +5.13% | +45.20% | $33,018.93 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3370 | +1.80% | +11.49% | $32,799.62 | $7,672.15 | 973.41M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}4563 | +2.33% | +16.48% | $31,766.34 | $0 | 696.17M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}3179 | -- | +29.70% | $31,633.38 | $0 | 995.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3939 | +1.72% | +48.33% | $29,544.75 | $0.38 | 750.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2951 | -0.14% | +0.26% | $29,514 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2997 | -- | -- | $29,259.01 | $0 | 976.38M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004435 | +6.82% | +37.25% | $29,341.39 | $2,571.08 | 66.16M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4341 | +23.22% | +26.03% | $28,266.58 | $0 | 651.13M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2484 | +37.99% | +42.45% | $27,754.82 | $0 | 111.74B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2645 | +5.16% | +24.37% | $26,445.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2646 | -0.83% | +21.38% | $26,370.13 | $0 | 996.65M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2626 | -0.68% | +19.53% | $26,258.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2768 | +2.87% | +30.53% | $24,885.98 | $0 | 899.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2507 | -2.15% | +0.46% | $24,962.55 | $0 | 995.70M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4189 | +2.53% | +87.87% | $25,257.19 | $0 | 60.30B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2273 | -- | -51.21% | $22,733.26 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2723 | -- | -- | $24,205.53 | $0 | 8.89B | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3918 | -12.48% | +6.88% | $22,981.17 | $1.03 | 586.50M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}9383 | -6.11% | +7.86% | $23,147.95 | $7.06 | 24.67B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1172 | +3.78% | +11.30% | $22,715.42 | $0 | 19.38B | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}2221 | -- | +6.16% | $22,212.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2263 | +6.51% | +18.72% | $21,791.4 | $0 | 962.85M | |||
| $0.{4}2051 | -16.77% | -18.70% | $21,347 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2075 | +6.67% | +14.05% | $20,751.32 | $177.92 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4223 | -5.37% | +28.68% | $21,113.67 | $0 | 500.00M | |||
| $0.{4}2200 | -0.74% | +23.08% | $20,726.32 | $70.98 | 941.90M | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2467 | +3.70% | +26.50% | $20,954.88 | $230.5 | 849.35M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}6465 | +7.33% | +22.01% | $20,413.57 | $0 | 315.78M | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3090 | -0.91% | +14.40% | $19,813.85 | $0 | 641.18T | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1985 | +2.74% | -5.19% | $19,843.26 | $0 | 999.82M | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}2216 | +18.04% | +39.20% | $19,221.27 | $0 | 8.67B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6373 | +3.89% | +14.05% | $18,463.54 | $0 | 28.97T | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M |












































