Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 152 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $344.43B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.15%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.41 | +1.10% | -6.23% | $88.99B | $1.32B | 63.13B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $72.90B | $9.04B | 72.91B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $112.76 | +3.08% | -6.32% | $66.43B | $2.03B | 589.11M | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $1,334.66 | +9.23% | +1.18% | $22.57B | $992.04M | 16.91M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08744 | +2.44% | -8.23% | $15.04B | $522.35M | 172.00B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.95% | -4.58% | $10.05B | $225.28M | 748.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.2541 | +2.64% | -4.50% | $9.35B | $396.71M | 36.80B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.91 | +13.04% | +18.57% | $7.73B | $1.39B | 1.31B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.2027 | +3.73% | -8.49% | $7.11B | $173.75M | 35.06B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $286.68 | +3.24% | -9.80% | $5.76B | $158.55M | 20.10M | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $65.52 | +3.06% | -6.26% | $5.09B | $205.91M | 77.71M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.01 | +6.84% | +0.57% | $4.88B | $348.27M | 443.35M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $7.72 | +2.60% | -14.77% | $4.82B | $461.32M | 624.96M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $1.12 | +1.94% | -9.48% | $4.60B | $566.88M | 4.12B | Traden | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.04% | $4.23B | $951.64M | 4.23B | Traden | |||
![]() HederaHBAR | $0.09467 | +3.71% | -8.60% | $4.17B | $69.98M | 44.00B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $169.12 | +1.18% | -7.10% | $2.61B | $199.64M | 15.44M | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.5009 | +2.93% | +0.27% | $2.44B | $320.86M | 4.87B | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5407 | -2.85% | -5.60% | $2.06B | $291.16M | 3.81B | Traden | ||
| $0.05696 | -0.00% | +3.86% | $1.81B | $30.22M | 31.78B | Traden | |||
![]() RenderRENDER | $2.01 | +5.25% | +1.32% | $1.04B | $29.79M | 518.78M | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $23.44 | +2.69% | -17.57% | $1.14B | $57.65M | 48.65M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1317 | +11.62% | -0.38% | $1.19B | $120.26M | 9.07B | Traden | ||
![]() KaspaKAS | $0.04178 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $1.25 | +13.82% | +18.70% | $1.04B | $253.93M | 834.83M | Traden | ||
| $0.9019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() StacksSTX | $0.3864 | -3.07% | -2.08% | $701.19M | $24.72M | 1.81B | Traden | ||
![]() InjectiveINJ | $8.08 | +4.54% | +6.76% | $807.42M | $104.90M | 99.97M | Traden | ||
![]() AptosAPT | $0.8799 | +4.43% | +8.35% | $766.86M | $158.02M | 871.53M | Traden | ||
![]() DashDASH | $53.25 | +5.08% | -10.90% | $684.65M | $67.79M | 12.86M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.91 | +0.93% | -6.43% | $538.12M | $298.71M | 281.87M | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007922 | -2.86% | -18.07% | $498.00M | $130.96M | 62.86B | Traden | ||
![]() SeiSEI | $0.06905 | +1.92% | -6.28% | $523.41M | $51.98M | 7.58B | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.3216 | +7.69% | -2.43% | $353.28M | $12.24M | 1.10B | Traden | ||
![]() OptimismOP | $0.1415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DecredDCR | $16.7 | -2.06% | -9.25% | $294.72M | $677,573.04 | 17.64M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3426 | +1.39% | -13.87% | $301.47M | $39.53M | 87.99T | Traden | ||
![]() The GraphGRT | $0.02810 | +5.00% | -6.22% | $307.42M | $19.99M | 10.94B | Traden | ||
| $0.1558 | +6.29% | +51.71% | $233.04M | $73.94M | 1.50B | Traden | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2617 | +4.35% | +0.48% | $254.26M | $59.55M | 971.38M | |||
![]() CompoundCOMP | $25.12 | +0.94% | +0.49% | $251.23M | $17.74M | 10.00M | Traden | ||
| $0.7666 | +2.79% | -1.02% | $229.01M | $10.03M | 298.73M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2266 | +0.24% | -0.18% | $226.60M | $3.74M | 1000.00M | Traden | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004575 | +3.42% | -5.45% | $183.91M | $11.40M | 40.20B | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001724 | -1.06% | -12.40% | $166.05M | $1.58M | 96.31B | Traden | ||
| $0.1001 | -3.07% | -2.06% | $167.45M | $6.89M | 1.67B | Traden | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PlumePLUME | $0.02142 | +6.96% | +10.61% | $141.52M | $91.98M | 6.61B | Traden | ||
| $0.002474 | +55.47% | +42.64% | $154.79M | $94.15M | 62.55B | Traden |
















































