Top Governance nach Marktkapitalisierung
Governance enthalten 138 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.55B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.45%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Governance-Tokens spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Richtung oder die Entscheidungen eines Protokolls geht. Diese Token werden vom Team oder sogar von den Community-Mitgliedern eines Protokolls erstellt und können verwendet werden, um neue Funktionen vorzuschlagen oder sogar die Governance-Bedingungen selbst zu ändern. Sobald ein Vorschlag erstellt wurde, wird er erörtert und ausgearbeitet, bevor die Token-Inhaber die Möglichkeit erhalten, über die Entscheidung abzustimmen. Das Gewicht Ihrer Stimme richtet sich nach der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Governance-Tokens.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
| $0.0001876 | +4.90% | -45.14% | $123,358.29 | $6,090.34 | 657.64M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.001387 | -- | +29.84% | $123,751.52 | $0 | 89.25M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007920 | -1.02% | +22.65% | $120,124.18 | $703.1 | 151.67M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002406 | +0.77% | +28.47% | $108,808.71 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0001215 | +2.32% | +47.23% | $82,459.84 | $4,356.21 | 678.74M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01331 | +0.42% | +29.66% | $55,404.94 | $34.06 | 4.16M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6145 | +0.70% | +6.76% | $48,852.53 | $0 | 795.00M | Traden | ||
| $0.0001570 | +0.42% | +29.66% | $45,070.87 | $1.47 | 287.01M | ||||
![]() XpanseHZN | $0.0002667 | -- | +14.78% | $32,192.41 | $0 | 120.71M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4799 | +4.43% | -2.93% | $23,971.92 | $164.83 | 499.51M | Traden | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6507 | +0.28% | -3.33% | $13,395.24 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.04 | -1.57% | +51.42% | $8,148.04 | $0 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004605 | +0.85% | +29.62% | $4,104.88 | $1.8 | 8.91M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1183 | -0.07% | +0.32% | $3,552.34 | $15.16 | 300.16M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2134 | -23.50% | -1.65% | $2,381.92 | $1.89 | 1.12B | |||
| $0.002374 | +0.31% | +29.30% | $2,029.06 | $6.28 | 854801.00 | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | +0.02% | +0.10% | $534.37 | $0.37 | 178.10M | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.5346 | +4.71% | +16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,780.81 | +0.12% | +25.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2435 | -0.64% | +5.75% | $0 | $7,479.05 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1 | +1.19% | +12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $103.39 | +5.61% | +38.89% | $0 | $1,644.29 | 0.00 | |||
| $0.09525 | +0.36% | +19.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.44% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3857 | +0.43% | +25.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | -0.03% | +0.11% | $0 | $16,391.09 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,607.21 | +0.02% | +29.31% | $0 | $191,638.73 | 0.00 | Traden | ||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DXdaoDXD | $0.8220 | +0.85% | +29.62% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.002773 | +2.47% | -8.17% | $0 | $18,482.17 | 0.00 | |||
![]() NOSNOS | $2.61 | +1.59% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
| $0.1455 | -3.62% | +7.79% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() CloudCLOUD | $0.02106 | -3.72% | -1.99% | $0 | $393,657.46 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002320 | -0.85% | -3.33% | $0 | $1,205.31 | 0.00 |





.png)































