Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 457 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.40B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.34 | -2.34% | +11.21% | $0 | $4,797.56 | 0.00 | ||||
![]() MEOWMEOW | $0.0006122 | -3.87% | +17.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5645 | +11.93% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002527 | +2.81% | +14.58% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.001351 | -1.81% | +14.69% | $0 | $291,632.66 | 0.00 | ||||
| $5.17 | -0.33% | +1.84% | $0 | $28,125.49 | 0.00 | ||||
![]() OASISOASIS | $0.2938 | +0.26% | +15.77% | $0 | $3,643.32 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2654 | +3.00% | +29.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.02567 | -15.95% | -22.61% | $0 | $88,975.33 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
| $0.006154 | -3.51% | -8.99% | $0 | $228,358.09 | 0.00 | ||||
![]() SbarterSBT | $0.01419 | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01253 | +8.47% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1064 | +8.42% | +74.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7433 | +1.25% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3227 | +0.26% | +0.17% | $0 | $27,906.85 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{5}9496 | -3.92% | -10.65% | $0 | $520.21 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005645 | +1.36% | +7.26% | $0 | $1,446.97 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.006714 | +8.77% | +6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}5345 | +6.77% | +22.85% | $0 | $25.81 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005809 | -55.28% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001893 | -- | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.005156 | -3.46% | -4.84% | $0 | $1.98M | 0.00 | |||
| $0.{6}7292 | +1.03% | +23.75% | $0 | $0.05 | 0.00 | ||||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004901 | -- | +42.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07364 | -0.23% | +2.77% | $0 | $24,954.42 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ForU AIFORU | $0.009919 | -0.41% | +15.19% | $0 | $46,755.25 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1938 | -2.66% | +6.34% | $0 | $3,753.59 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}6797 | -3.62% | -1.66% | $0 | $19.47 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0003460 | -2.13% | +2.27% | $0 | $5,985.69 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007436 | +0.95% | +14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007814 | -0.23% | +151.29% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.009499 | -0.21% | -2.14% | $0 | $16.94 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002190 | +1.42% | +20.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2979 | +3.46% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005530 | +2.88% | +12.45% | $0 | $903.92 | 0.00 |








































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

