Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 457 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.72B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +7.90%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08945 | -1.30% | +6.14% | $18.79M | $2.43M | 210.00M | Traden | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.005980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AdsharesADS | $0.4532 | +2.72% | +14.23% | $17.56M | $772,788.22 | 38.75M | |||
![]() XaiXAI | $0.007703 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1645 | +2.25% | +3.62% | $15.27M | $4.93M | 92.83M | Traden | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01421 | +4.14% | +7.07% | $13.89M | $1.09M | 977.93M | Traden | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1501 | +4.49% | +30.13% | $14.93M | $18.50M | 99.47M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01571 | -3.49% | -0.41% | $14.14M | $2.00M | 899.99M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002749 | +10.81% | +5.27% | $13.21M | $1.59M | 4.80B | Traden | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001917 | +5.99% | +9.30% | $12.34M | $7.49M | 64.38B | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03325 | -1.95% | +7.80% | $11.94M | $817,628.28 | 359.11M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02481 | +2.53% | -0.24% | $10.94M | $214,448.86 | 440.87M | Traden | ||
![]() GUNZGUN | $0.003405 | +10.01% | +15.69% | $10.52M | $6.00M | 3.09B | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001390 | +0.29% | -10.94% | $9.74M | $5.09M | 7.00B | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01131 | +1.69% | +6.54% | $9.88M | $36.90M | 873.79M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01757 | +2.72% | -3.66% | $9.78M | $411,833.74 | 556.77M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2312 | -2.52% | -6.99% | $8.27M | $369,311.08 | 35.77M | Traden | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01650 | +2.66% | +29.28% | $8.25M | $268,942.76 | 499.97M | Traden | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1411 | +9.59% | +24.18% | $8.08M | $110,162.78 | 57.27T | |||
| $0.05154 | +10.36% | +47.78% | $8.11M | $573,435.62 | 157.31M | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03179 | +1.39% | +9.69% | $7.95M | $685,068.53 | 250.00M | Traden | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002239 | -11.53% | +13.98% | $6.00M | $0 | 26.79B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2399 | -1.27% | +14.57% | $7.32M | $181,139.78 | 30.54M | Traden | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1449 | +6.48% | +7.18% | $5.96M | $236,390.44 | 411.67B | Traden | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02142 | +3.63% | -3.45% | $5.96M | $588,958.61 | 278.12M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.006494 | +0.65% | -18.78% | $5.97M | $4.22M | 918.70M | Traden | ||
| $0.{5}8332 | +10.63% | +5.34% | $5.75M | $180,079.26 | 690.00B | Traden | |||
| $0.001012 | +2.23% | +4.53% | $5.00M | $22,381.27 | 4.94B | Traden | |||
| $0.003453 | +2.54% | +2.75% | $5.40M | $4,064.95 | 1.56B | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.001081 | +4.23% | +24.86% | $5.23M | $55,678.82 | 4.83B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006111 | +19.77% | +23.38% | $5.04M | $0 | 824.78M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05871 | -8.88% | +6.08% | $4.83M | $18,786.72 | 82.33M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4323 | +28.25% | +55.31% | $4.32M | $117,873.87 | 10.00M | |||
![]() SCORSCOR | $0.01229 | -0.75% | -3.16% | $4.36M | $20,443.78 | 354.92M | |||
![]() CONXXPLA | $0.003891 | +5.60% | -0.67% | $3.91M | $28,659.38 | 1.01B | Traden | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.005329 | +5.08% | +8.31% | $3.46M | $146,266.14 | 649.97M | Traden | ||
| $0.004659 | -5.99% | +6.28% | $3.73M | $1.65M | 800.71M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02136 | +1.18% | +21.44% | $3.64M | $44,518.08 | 170.46M | |||
![]() AlturaALU | $0.003004 | +10.62% | +12.34% | $2.97M | $1.20M | 990.00M | Traden | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001293 | +0.11% | +8.50% | $3.26M | $88,630.01 | 25.22B | Traden | ||
![]() MajorMAJOR | $0.04522 | +4.46% | +1.45% | $3.77M | $993,932.24 | 83.35M | Traden | ||
![]() XBorgXBG | $0.01300 | +2.74% | +21.98% | $3.10M | $3,200.98 | 238.67M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03495 | -3.96% | +9.75% | $3.40M | $659,286.81 | 97.40M | Traden | ||
| $0.0008082 | -1.30% | +6.01% | $3.45M | $0 | 4.27B | Traden | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009952 | +6.58% | +10.92% | $2.92M | $28,701.62 | 293.21M |















































