Top Kommunikation und soziale Medien nach Marktkapitalisierung
Kommunikation und soziale Medien enthalten 126 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.57B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.68%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Der Einfluss von Kommunikations- und Social-Media-Influencern im Krypto-Bereich kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Personen sind in der Lage, durch ihre fesselnden Inhalte und ihre große Community an Online-Followers Trends und die Stimmung auf dem Markt zu beeinflussen, was sich letztlich auf die Akzeptanz digitaler Assets und deren Gesamtwert auswirkt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperGPTHGPT | $0.001770 | -1.15% | -6.55% | $1.68M | $186,632.97 | 948.69M | Traden | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002819 | +1.00% | +1.14% | $1.46M | $220,098.78 | 5.18B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001999 | +0.51% | -3.70% | $1.39M | $2,575.89 | 6.94B | Traden | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01073 | +6.53% | -3.96% | $1.33M | $10,767.13 | 124.13M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08214 | +2.20% | -0.00% | $1.23M | $640.99 | 14.95M | |||
| $0.01138 | +0.56% | -2.50% | $1.26M | $25,871.02 | 110.37M | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001530 | +1.81% | -12.37% | $1.15M | $101,536.66 | 754.34M | Traden | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1181 | +1.33% | -26.74% | $975,190.43 | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() Node AIGPU | $0.008371 | -0.80% | -8.89% | $820,905.36 | $782.41 | 98.07M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7636 | -29.89% | -29.93% | $763,551.73 | $0 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007085 | -0.41% | -15.83% | $657,267.65 | $34,937.35 | 927.74M | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002621 | +3.52% | -1.04% | $621,980.74 | $34.97 | 237.32M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005048 | +0.19% | -6.00% | $611,921.17 | $67,722.29 | 1.21B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8346 | +2.05% | -1.81% | $516,375.16 | $3.77 | 618.73T | Traden | ||
![]() PacketPKT | $0.0001257 | -0.10% | -6.84% | $533,828.83 | $0 | 4.25B | |||
![]() VertusVERT | $0.0008949 | +0.27% | +0.81% | $471,771.36 | $44,578.49 | 527.20M | Traden | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.004421 | -0.25% | -1.39% | $364,014.44 | $0 | 82.34M | |||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}5902 | -2.82% | -16.18% | $295,079.25 | $1,125.17 | 50000.00T | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3490 | -0.40% | -9.53% | $279,300.05 | $15.78 | 8.00B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001668 | -1.12% | -2.14% | $248,930.32 | $2,026.21 | 1.49B | Traden | ||
![]() SolchatCHAT | $0.02976 | -0.08% | -3.33% | $239,386.86 | $0 | 8.04M | Traden | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Traden | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006167 | -0.68% | +0.58% | $204,214.38 | $12,728.21 | 331.16M | Traden | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002833 | -1.49% | -14.13% | $170,214.43 | $176,469.34 | 600.81M | Traden | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003218 | +5.01% | -7.13% | $153,543.04 | $63,088.1 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001531 | -0.14% | -4.35% | $147,420.97 | $264,520.24 | 962.75M | Traden | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2125 | +10.21% | +22.12% | $128,523.37 | $0 | 6.05B | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}9813 | -14.78% | -54.32% | $98,130.07 | $0 | 10.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5063 | +1.83% | +25.60% | $113,335.43 | $0.07 | 2.24B | Traden | ||
![]() InspectINSP | $0.0001259 | +1.09% | -7.40% | $100,475.04 | $0 | 798.37M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0002718 | +13.32% | -3.62% | $96,706.69 | $0.06 | 355.82M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1707 | +1.82% | -2.49% | $112,422.38 | $0 | 65.86B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002308 | -0.88% | +17.06% | $115,389.19 | $0 | 500.00M | Traden | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002438 | +11.23% | +27.86% | $81,180.65 | $0 | 333.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8626 | -0.01% | +0.50% | $58,504.97 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1247 | -96.04% | +1.75% | $51,756.47 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4247 | +2.39% | +17.89% | $42,463.78 | $0 | 10.00B | Traden | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002562 | +1.10% | -1.65% | $40,987.52 | $54,062.52 | 160.00M | Traden | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4497 | -0.18% | -0.25% | $22,486.61 | $7.51 | 500.00M | Traden | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5381 | +1.13% | +14.86% | $10,483.37 | $0 | 194.82M | Traden | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8831 | -1.72% | -1.88% | $10,791.89 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2295 | +0.51% | +0.36% | $2,242.36 | $303.05 | 97.70M |












































