Top Collectibles & NFTs nach Marktkapitalisierung
Collectibles & NFTs enthalten 464 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1749 | +5.95% | +24.80% | $349.83M | $9.95M | 2.00B | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.3486 | +2.30% | +10.48% | $632.61M | $29.57M | 1.81B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $2.04 | +2.05% | +34.29% | $1.06B | $64.37M | 518.78M | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.03306 | +2.65% | +9.07% | $55.93M | $8.60M | 1.69B | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2369 | +0.74% | +11.97% | $236.90M | $5.66M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01682 | +0.42% | +14.38% | $177.31M | $23.87M | 10.54B | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04493 | -2.18% | +14.27% | $131.99M | $19.09M | 2.94B | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.3253 | -1.13% | -3.63% | $356.89M | $7.36M | 1.10B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BlurBLUR | $0.02087 | -2.71% | +11.68% | $60.46M | $9.48M | 2.90B | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08844 | -4.02% | +3.13% | $175.63M | $16.86M | 1.99B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05671 | +1.36% | +15.36% | $297.32M | $10.04M | 5.24B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.008825 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.002280 | +3.65% | +22.79% | $114.61M | $42.92M | 50.26B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1973 | +0.37% | +2.60% | $98.57M | $484,951.22 | 499.50M | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.79 | -0.06% | +12.62% | $889.91M | $37.88M | 319.01M | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.008922 | +0.97% | +19.05% | $27.76M | $5.87M | 3.11B | Traden | ||
| $0.001419 | -1.33% | +19.47% | $70.39M | $1.93M | 49.60B | Traden | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02906 | -5.74% | +2.40% | $58.23M | $7.48M | 2.00B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2410 | +0.54% | +1.77% | $238.61M | $7.80M | 990.11T | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4874 | +1.23% | +7.51% | $48.74M | $3.51M | 100.00M | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $4.04 | -0.46% | +16.99% | $29.68M | $2.62M | 7.35M | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02304 | +4.78% | +38.21% | $22.53M | $4.06M | 978.03M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2366 | +0.34% | +1.48% | $8.46M | $403,452.63 | 35.77M | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3601 | -1.45% | +20.80% | $31.33M | $3.90M | 87.00M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2710 | +2.11% | +13.47% | $77.72M | $17.99M | 286.84M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006375 | +0.32% | +12.76% | $41.29M | $7.44M | 64.77B | Traden | ||
![]() OasysOAS | $0.0003557 | +1.76% | +6.26% | $2.42M | $112,718.43 | 6.80B | Traden | ||
![]() AlephiumALPH | $0.06090 | +0.32% | +4.89% | $8.43M | $109,651.93 | 138.46M | Traden | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1986 | +3.52% | -0.20% | $6.07M | $135,694.04 | 30.54M | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.005962 | -6.94% | +8.18% | $27.47M | $2.95M | 4.61B | Traden | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03429 | -3.50% | +8.94% | $8.57M | $581,982.83 | 250.00M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.3592 | -1.15% | +11.24% | $27.94M | $6.70M | 77.80M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004457 | -0.03% | +5.23% | $82.42M | $2.61M | 18.49B | |||
| $0.02807 | +0.47% | +14.33% | $26.26M | $4.00M | 935.33M | Traden | |||
| $0.0007000 | -2.23% | +10.57% | $25.44M | $1.61M | 36.34B | Traden | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3740 | +0.16% | +4.37% | $150.72M | $22.09M | 403.03M | Traden | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08077 | -5.05% | +7.71% | $7.93M | $513,381.76 | 98.19M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.006864 | +8.51% | +16.92% | $6.37M | $11.81M | 927.44M | Traden | ||
![]() TelosTLOS | $0.01578 | +0.12% | -2.02% | $7.12M | $308,174 | 451.38M | Traden | ||
| $0.001488 | -0.67% | -0.88% | $25.00M | $591,976.73 | 16.80B | Traden | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02270 | -0.00% | +15.14% | $21.18M | $5.82M | 933.07M | Traden | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002735 | -3.27% | +35.09% | $2.51M | $77,372.91 | 916.59M | Traden |















































