Top BNB Chain-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
BNB Chain-Ökosystem enthalten 2771 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $179.07B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3016 | +0.00% | +6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.{4}7675 | +0.22% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.0008940 | -0.75% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004307 | -0.74% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.04190 | -4.15% | +20.28% | $0 | $51,197.55 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1605 | +1.08% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9402 | +1.89% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04812 | +2.37% | -10.57% | $0 | $1.08 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002330 | +0.03% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +2.83% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009265 | +4.12% | +13.67% | $0 | $813.56 | 0.00 | ||||
![]() YoucloutYCT | $0.0001487 | -0.67% | -4.49% | $0 | $73.1 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3377 | -2.08% | +19.68% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006620 | +1.59% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02771 | -- | +14.34% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.001671 | +1.14% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4450 | +1.27% | +2.89% | $0 | $137,807.19 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007002 | -0.10% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004797 | +1.39% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}7005 | -0.00% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9754 | +0.26% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1286 | +3.29% | +2.07% | $0 | $26.52 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{4}1080 | -- | -62.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $0.{7}5005 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() metapassMPX | $0.005699 | -- | -31.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}7075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{10}9754 | +11.80% | +18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9936 | +0.26% | +18.34% | $0 | $157.65 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.005908 | -18.86% | -58.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2350 | +0.88% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $5.14 | -1.94% | -62.75% | $0 | $15,234.36 | 0.00 | |||
| $0.0002845 | -- | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2486 | +1.27% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.27 | +4.12% | +10.20% | $0 | $121.75 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01911 | +0.43% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.01001 | -1.98% | +13.45% | $0 | $38,762.9 | 0.00 | |||
| $0.0002256 | +21.21% | +60.23% | $0 | $68,996.47 | 0.00 | ||||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)

































