Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1214 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.62T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.52%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01598 | +0.34% | +4.89% | $1.26M | $2,923.25 | 79.00M | |||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005816 | -8.32% | +85.42% | $1.23M | $294,224.85 | 211.53M | |||
| $951.13 | -0.18% | -1.12% | $1.21M | $4.38M | 1268.35 | ||||
| $93.74 | +0.14% | -9.71% | $1.15M | $876,788.34 | 12276.25 | ||||
| $68.14 | +0.91% | -4.66% | $1.11M | $747,537.78 | 16307.27 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003346 | +1.64% | -3.89% | $1.07M | $82,021.15 | 318.54M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001072 | -7.17% | +11.00% | $1.07M | $829,252.04 | 999.91M | Traden | ||
![]() MagpieMGP | $0.001861 | -3.95% | +4.24% | $1.07M | $256.35 | 575.25M | |||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $263.53 | -0.43% | -10.32% | $1.07M | $1.20M | 4076.69 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $190.98 | -0.18% | +5.45% | $1.06M | $648,435.67 | 5564.31 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $78.81 | -0.07% | +3.46% | $965,211.61 | $1.20M | 12247.42 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $797.58 | -0.05% | +1.99% | $958,800.38 | $1.65M | 1202.14 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $272.84 | -0.56% | +4.28% | $922,233.28 | $3.18M | 3380.16 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObolOBOL | $0.002815 | +7.62% | +24.11% | $896,904.58 | $201,005.67 | 318.62M | Traden | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003334 | +2.67% | +16.24% | $848,436.74 | $15,890.99 | 254.49M | Traden | ||
| $283.31 | -0.25% | -12.44% | $823,360.48 | $820,969.52 | 2906.25 | ||||
| $79.72 | +0.38% | +1.67% | $826,842.46 | $842,968.17 | 10372.46 | ||||
| $19.3 | +1.32% | -4.30% | $806,430.74 | $912,885.92 | 41784.88 | ||||
| $0.3086 | +1.26% | +12.11% | $781,383.71 | $0 | 2.53M | Traden | |||
| $149.33 | +0.37% | -3.19% | $771,350.77 | $1.28M | 5165.30 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $0.0007922 | +2.59% | +55.09% | $769,453.88 | $2.07M | 971.28M |

































