Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1209 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.64T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1989 | +1.38% | +18.51% | $15.50M | $3.95M | 7.79T | |||
| $89.45 | -0.16% | -13.30% | $15.15M | $1.28M | 169424.20 | ||||
| $0.003159 | -4.86% | +16.56% | $14.79M | $3.69M | 4.68B | Traden | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0007873 | +2.64% | +12.92% | $15.28M | $1.11M | 19.41B | Traden | ||
![]() TestTST | $0.01683 | +2.63% | +22.39% | $15.78M | $37.75M | 937.56M | |||
![]() TriaTRIA | $0.007032 | -3.10% | -17.66% | $15.17M | $12.47M | 2.16B | Traden | ||
![]() KatanaKAT | $0.004776 | -0.61% | +7.47% | $15.15M | $5.44M | 3.17B | |||
| $0.09416 | +3.42% | +19.82% | $14.57M | $7.80M | 154.73M | Traden | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03325 | -4.75% | +11.52% | $14.61M | $3.06M | 439.57M | Traden | ||
![]() ARPAARPA | $0.009530 | +1.07% | +11.49% | $14.48M | $7.83M | 1.52B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02348 | -7.65% | +4.34% | $13.67M | $14.45M | 582.14M | Traden | ||
![]() RateXRTX | $0.8217 | -0.36% | -1.09% | $14.38M | $531,695.39 | 17.50M | Traden | ||
| $2.73 | +0.35% | +7.68% | $12.98M | $5.38M | 4.76M | Traden | |||
![]() JOEJOE | $0.03054 | -3.29% | +5.08% | $13.96M | $5.47M | 457.18M | Traden | ||
![]() RadworksRAD | $0.2365 | +1.39% | +2.37% | $13.97M | $4.02M | 59.08M | Traden | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1467 | -2.36% | +14.01% | $14.59M | $15.86M | 99.47M | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1063 | -7.24% | -8.18% | $13.72M | $2.46M | 129.10M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04044 | -5.17% | +3.86% | $13.00M | $5.43M | 321.46M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01476 | -8.61% | -0.83% | $13.29M | $2.37M | 899.99M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06900 | -11.79% | +0.37% | $13.04M | $5.41M | 188.95M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03960 | -12.47% | +5.25% | $12.50M | $5.78M | 315.75M | Traden | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02917 | +0.84% | +19.02% | $13.91M | $1.53M | 476.99M | |||
![]() CornCORN | $0.02542 | +0.12% | -0.12% | $13.34M | $3.22M | 525.00M | |||
| $0.01840 | +1.04% | +11.89% | $12.67M | $3.43M | 688.91M | Traden | |||
| $0.5402 | +0.16% | +3.12% | $12.64M | $685,889.13 | 23.40M | Traden | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006787 | +0.85% | +16.27% | $13.30M | $5.13M | 19.60B | Traden | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7216 | -6.98% | -5.58% | $12.88M | $3.06M | 17.85M | |||
| $0.01074 | -0.18% | +16.76% | $12.59M | $3.26M | 1.17B | Traden | |||
![]() zkPassZKP | $0.04197 | -6.50% | +2.49% | $12.38M | $8.43M | 295.00M | Traden | ||
| $0.009897 | -8.79% | -13.91% | $12.32M | $17.53M | 1.24B | Traden | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001845 | -5.02% | +6.34% | $11.88M | $19.39M | 64.38B | Traden | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002554 | -5.05% | +11.76% | $11.88M | $7.56M | 4.65B | Traden | ||
| $1.39 | +1.14% | -6.94% | $12.39M | $5.61M | 8.91M | Traden | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01399 | +22.54% | +28.85% | $12.22M | $74.22M | 873.79M | |||
| $119.55 | -6.40% | -17.06% | $11.96M | $9.93M | 100031.42 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01164 | -9.73% | +5.89% | $11.64M | $5.57M | 999.94M | Traden | ||
![]() InitiaINIT | $0.05562 | -5.19% | +7.93% | $11.44M | $4.45M | 205.68M | Traden | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3526 | -3.23% | +1.85% | $11.85M | $13.71M | 33.60M |







































