Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 295 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $9.83B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.45%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TalusUS | $0.01555 | +5.53% | -8.47% | $34.21M | $3.40M | 2.20B | Traden | ||
![]() 0G0G | $0.1591 | -0.23% | +5.80% | $33.92M | $17.32M | 213.24M | Traden | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1675 | +1.41% | +3.92% | $32.66M | $6.32M | 195.00M | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008295 | +2.51% | +7.36% | $30.36M | $9.47M | 3.66B | Traden | ||
![]() AcurastACU | $0.1384 | +7.32% | +5.84% | $30.03M | $6.80M | 217.00M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.01213 | -4.59% | +10.55% | $30.31M | $2.77M | 2.50B | |||
| $0.4475 | +10.84% | -2.27% | $30.14M | $7.05M | 67.35M | Traden | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01365 | +2.53% | +3.37% | $30.45M | $8.39M | 2.23B | Traden | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004645 | -3.52% | -7.18% | $27.95M | $1.72M | 6.02B | Traden | ||
| $0.03387 | -4.44% | +5.83% | $29.30M | $794,233.86 | 865.11M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02067 | +6.78% | +10.14% | $28.75M | $7.59M | 1.39B | Traden | ||
![]() ArciumARX | $0.1256 | -3.76% | +8.73% | $26.23M | $4.64M | 208.83M | |||
![]() BlessBLESS | $0.01100 | +20.92% | +63.36% | $27.15M | $4.51M | 2.47B | Traden | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03606 | +1.00% | -0.13% | $27.58M | $17.05M | 764.94M | Traden | ||
| $0.06378 | -0.63% | -2.44% | $26.25M | $3.40M | 411.52M | ||||
![]() GensynAI | $0.01998 | -0.96% | -2.53% | $26.06M | $3.86M | 1.30B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01283 | -0.10% | +0.94% | $26.75M | $1.10M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07370 | -1.73% | +0.41% | $26.63M | $7.54M | 361.38M | Traden | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006182 | -0.82% | -0.11% | $26.65M | $14.75M | 4.31B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001054 | +2.29% | +3.59% | $25.82M | $2.68M | 24.51B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05925 | -0.23% | +7.60% | $24.98M | $66.42M | 421.69M | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.002209 | -0.16% | -0.62% | $25.39M | $2.28M | 11.49B | Traden | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1657 | +6.82% | +176.13% | $25.32M | $45.16M | 152.80M | |||
![]() AleoALEO | $0.01760 | +1.98% | +12.69% | $24.15M | $816,331.77 | 1.37B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.09267 | -4.40% | -24.61% | $21.90M | $12.98M | 236.30M | Traden | ||
| $0.07261 | -3.04% | -4.68% | $22.83M | $1.21M | 314.47M | Traden | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03428 | -0.24% | +11.43% | $19.53M | $414,624.62 | 569.84M | |||
| $0.06163 | +1.31% | +19.49% | $22.88M | $1.08M | 371.32M | ||||
![]() CARVCARV | $0.03195 | +0.22% | +2.83% | $21.18M | $1.02M | 662.88M | Traden | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07974 | +4.01% | +4.15% | $19.94M | $2.63M | 250.00M | Traden | ||
![]() RollXROLL | $0.1305 | -2.11% | -5.88% | $20.22M | $325,687.45 | 155.00M | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05562 | +12.00% | +3.80% | $19.60M | $1.42M | 352.32M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02703 | +6.79% | -1.58% | $18.92M | $2.83M | 700.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.008141 | +4.36% | +15.88% | $19.43M | $8.44M | 2.39B | Traden | ||
![]() NesaNES | $0.1297 | -6.08% | -39.42% | $18.35M | $4.75M | 141.50M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07062 | -0.91% | +10.26% | $17.65M | $9.64M | 250.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004413 | +77.51% | +81.38% | $21.21M | $18.92M | 4.81B | Traden | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02918 | -1.36% | +0.77% | $17.49M | $1.58M | 599.26M | Traden | ||
![]() EnsoENSO | $0.8240 | -3.73% | -1.48% | $16.97M | $8.83M | 20.59M | Traden |







































