Top Animal Memes nach Marktkapitalisierung
Animal Memes enthalten 313 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.18B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.54%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3892 | -0.04% | +10.95% | $38,923.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3431 | -2.74% | -32.74% | $32,161.56 | $0 | 937.28M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}4537 | +0.37% | +16.29% | $34,023.77 | $0 | 750.00M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004533 | +1.73% | +9.85% | $29,988.23 | $0 | 66.16M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | -- | +17.32% | $28,399.1 | $0 | 8.89B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2703 | -- | +8.28% | $27,034.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}6177 | +0.00% | -24.80% | $25,987.53 | $0 | 420.69T | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2788 | -8.54% | -7.71% | $27,738.37 | $0 | 995.05M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2583 | -3.30% | -1.90% | $25,833.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1018 | -3.11% | -0.67% | $25,122.58 | $4.45 | 24.67B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1172 | -2.28% | -0.04% | $22,706.68 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2384 | -2.89% | -11.57% | $21,454.67 | $0 | 9.00B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2076 | -2.54% | +11.50% | $20,755.63 | $33.84 | 1000.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6381 | -1.07% | +0.03% | $18,486.92 | $0 | 28.97T | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1767 | +12.82% | +21.72% | $15,097.07 | $0 | 854.32M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1496 | +2.78% | +11.37% | $13,756.89 | $0 | 919.27M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001215 | +2.23% | +14.64% | $11,498.84 | $0 | 94.61M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001146 | +2.64% | -7.15% | $11,460.23 | $0 | 100.00M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2634 | -- | -15.23% | $9,990.13 | $0 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7435 | -0.07% | +19.02% | $7,409.21 | $0 | 996.55M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08469 | -0.29% | -8.54% | $6,101.68 | $116,103.29 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.03698 | +1.73% | -6.12% | $0 | $424,782.04 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.001262 | +5.22% | +20.46% | $0 | $131,156.88 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002099 | +3.58% | -2.98% | $0 | $110,733.89 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
| $0.0001235 | -10.50% | +212.54% | $0 | $29,964.99 | 0.00 | ||||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0006625 | -1.63% | -27.91% | $0 | $15,990.61 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}9456 | +43.52% | +3637.08% | $0 | $30,586.77 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $16.88 | +0.06% | +3.57% | $0 | $11,588.65 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001641 | +5.82% | +31.44% | $0 | $35,011.24 | 0.00 | |||
| $0.001497 | -15.35% | -14.65% | $0 | $22,486.62 | 0.00 | ||||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1778 | +2.62% | +14.78% | $0 | $11,197.73 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9976 | -6.76% | +8.15% | $0 | $6,856.28 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004456 | -0.87% | -2.47% | $0 | $21.15 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0004108 | -0.60% | -3.59% | $0 | $3,110.85 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002856 | +12.35% | +9.83% | $0 | $5,936.66 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2283 | -1.38% | -2.52% | $0 | $2,447.27 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003135 | +19.15% | +53.03% | $0 | $4,285.4 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}2748 | +40.74% | +70.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}6332 | +4.66% | +16.47% | $0 | $2,429.55 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |





















.png)


.png)

















.png)




