Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.25B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.23% olan 624 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $38.45 | -- | -- | $129,953.98 | $29.36 | 3379.82 | ||||
| $375.6 | +0.52% | +0.61% | $130,139.94 | $97.9 | 346.49 | ||||
| $90.89 | +1.40% | +1.83% | $129,518.03 | $29,442.57 | 1425.00 | ||||
| $169.35 | -0.18% | +25.94% | $123,151.44 | $3,229.13 | 727.19 | ||||
| $129.6 | +1.66% | +10.19% | $119,660.91 | $94,092.39 | 923.31 | ||||
| $1.47 | -- | -9.26% | $118,211.65 | $173.61 | 80416.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $186.65 | +0.24% | +3.44% | $116,003.71 | $15,494.21 | 621.51 | ||||
| $3.31 | -- | -4.52% | $112,911.78 | $105.11 | 34101.30 | ||||
| $373.21 | +0.43% | +0.88% | $111,960.6 | $14,150.68 | 299.99 | ||||
| $18.2 | +0.47% | -1.08% | $107,990.3 | $23,129.71 | 5933.30 | ||||
| $152.67 | +0.21% | +3.25% | $106,989.02 | $0 | 700.78 | ||||
| $82.74 | -31.93% | -38.27% | $102,456.71 | $164,485.5 | 1238.23 | ||||
| $142.95 | +0.30% | -1.41% | $103,057.02 | $17.03 | 720.92 | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $432.36 | +0.13% | -0.79% | $74,890.64 | $142.38 | 173.21 | ||||
| $47 | -1.34% | +16.85% | $75,809.57 | $39,352.62 | 1612.96 | ||||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $442.38 | +0.01% | -10.20% | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 | ||||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.38 | -0.13% | -2.11% | $24,224.61 | $8,025.04 | 265.09 | ||||
| $62.87 | +0.18% | +1.14% | $22,408.2 | $609,992.48 | 356.44 | ||||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
| $269.32 | +0.11% | -2.85% | $21,260.76 | $0 | 78.94 | ||||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
| $111.21 | +0.31% | -0.27% | $14,519.66 | $180 | 130.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $803.21 | -0.23% | -3.73% | $17,366.65 | $171,880.26 | 21.62 | ||||
| $15.99 | +0.19% | -4.91% | $16,628.2 | $140.54 | 1039.83 | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $507.09 | +0.32% | -3.29% | $14,653.94 | $8,565.64 | 28.90 |




















.png)





















