Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $7.68B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.22% olan 974 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $119.78 | +0.06% | -8.92% | $2.92M | $3.45M | 24352.47 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $1,729.39 | -0.90% | -2.18% | $1.33M | $846,703.47 | 770.71 | ||||
| $204.88 | +0.08% | -2.84% | $2.68M | $1.75M | 13099.23 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| $21.21 | +3.80% | +3.50% | $2.70M | $8.26M | 127144.53 | ||||
| $152.02 | +0.81% | +6.82% | $2.55M | $549,037.13 | 16786.13 | ||||
| $48.25 | -2.76% | +0.80% | $2.45M | $1.99M | 50728.32 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $85.16 | +2.62% | +2.06% | $2.15M | $300,233.45 | 25230.18 | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $145.48 | -0.52% | -0.14% | $2.27M | $884,280.35 | 15584.22 | ||||
| $181.41 | +1.55% | +1.40% | $2.18M | $500,273.82 | 12036.36 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $185.59 | +5.28% | +6.82% | $2.21M | $514,055.87 | 11933.21 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $18.28 | -0.70% | -4.56% | $2.12M | $668,966.06 | 116202.86 | ||||
| $109.42 | +1.65% | +2.45% | $2.16M | $440,692.41 | 19764.26 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $104.68 | -1.19% | -9.09% | $2.11M | $1.27M | 20141.69 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $196.42 | +0.14% | -0.10% | $2.02M | $105,877.1 | 10288.39 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $650.89 | +3.78% | +2.64% | $1.85M | $1.77M | 2843.51 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $391.23 | +0.73% | +2.07% | $1.81M | $97,511.29 | 4620.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.25 | +2.39% | -1.66% | $1.98M | $1.24M | 48022.12 | ||||
| $95.41 | -1.67% | +9.90% | $1.74M | $1.14M | 18277.14 | ||||
| $1,099.84 | +1.07% | -0.62% | $1.76M | $177,757.04 | 1601.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $186.96 | -1.79% | +1.90% | $1.67M | $453,812.04 | 8934.83 | ||||
| $355.34 | +1.27% | -0.78% | $1.66M | $760,789.6 | 4678.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
| $38.17 | +0.79% | +3.56% | $1.58M | $1.24M | 41354.56 |
















































