Bazar dəyərinə görə ilk Solana Ecosystem
Solana Ecosystem ümumi bazar dəyəri $260.10B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.43% olan 2116 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2961 | +1.71% | -0.29% | $29,605.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}2843 | -4.24% | -3.07% | $28,419.82 | $0 | 999.63M | |||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
![]() YETIYETI | $0.{4}3509 | -1.08% | +33.28% | $28,066.84 | $0 | 799.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2673 | -7.18% | -5.11% | $26,617.07 | $0 | 995.70M | |||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002879 | -0.20% | -10.68% | $161,682.54 | $0 | 561.54M | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2603 | -2.29% | -1.44% | $26,026 | $0.25 | 1000.00M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.0003184 | +4.98% | +38.96% | $29,342.3 | $0 | 92.14M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2768 | +2.87% | +30.53% | $24,885.98 | $0 | 899.15M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2680 | -0.10% | -1.08% | $26,803.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}2573 | -1.75% | +0.23% | $25,727.98 | $0 | 1000.00M | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}3013 | -0.77% | +0.65% | $25,592.55 | $0 | 849.35M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.004935 | +0.02% | -3.26% | $25,165.39 | $8,598.23 | 5.10M | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,434.51 | $0 | 904159.00 | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1192 | -2.56% | +4.19% | $23,102.64 | $0 | 19.38B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2711 | -0.85% | +3.31% | $22,908.15 | $0 | 845.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2327 | +1.11% | -12.57% | $23,267.74 | $0 | 999.82M | |||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() PipPIP | $0.{4}4195 | -0.44% | +2.27% | $22,670.41 | $0 | 540.36M | Ticarət | ||
| $149.89 | -1.44% | +0.25% | $22,178.98 | $959,566.58 | 147.97 | ||||
| $0.{4}2378 | -2.41% | -1.65% | $22,401.97 | $0 | 941.90M | ||||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}2225 | +9.35% | +9.11% | $22,252.77 | $0 | 999.98M | |||
| $63.11 | -0.98% | +0.81% | $22,068.73 | $1.00M | 349.70 | ||||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3348 | -0.87% | +2.24% | $21,464.06 | $0 | 641.18T | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2213 | -0.51% | +3.67% | $21,200.96 | $0 | 957.97M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0005602 | -0.33% | +0.79% | $22,792.43 | $17,407.73 | 40.69M | |||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $818.4 | +0.17% | +1.98% | $19,603.16 | $424,599.13 | 23.95 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1924 | -1.08% | +2.90% | $19,235.99 | $0 | 999.61M | |||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
| $0.{4}1793 | +0.06% | +13.30% | $18,654.85 | $0 | 1.04B | ||||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.001216 | -7.91% | -10.94% | $18,166.57 | $0 | 14.94M | |||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 |












































