Bazar dəyərinə görə ilk Real World Assets Protocols
Real World Assets Protocols ümumi bazar dəyəri $37.77B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.08% olan 149 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CredefiCREDI | $0.0005475 | -1.91% | -2.74% | $409,858.92 | $44,227.76 | 748.57M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005784 | +3.01% | +14.72% | $368,448.88 | $3.87 | 637.04M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3506 | -1.36% | -3.90% | $298,530.01 | $45.22 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0002801 | -3.94% | -4.70% | $265,806.66 | $9,647.97 | 948.88M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003648 | +1.48% | -1.83% | $221,299.88 | $0 | 606.62M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001440 | -3.70% | -8.87% | $204,425.25 | $59.45 | 141.98M | Ticarət | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001256 | -0.06% | +8.54% | $219,802.82 | $22,203.34 | 1.75B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.006591 | -2.08% | -24.28% | $93,853.69 | $0 | 14.24M | Ticarət | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006856 | -2.72% | -13.77% | $89,376.55 | $46,670.05 | 130.37M | Ticarət | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002084 | +13.33% | +14.38% | $104,214.49 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006778 | +4.46% | +27.85% | $38,737.5 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3248 | -2.82% | +1.59% | $32,475.16 | $2,348.98 | 1000.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1320 | -0.63% | +3.91% | $30,475.27 | $0.19 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002300 | +0.22% | +8.84% | $18,397.38 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001147 | +0.40% | +4.29% | $6,129.63 | $27.03 | 5.34M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{5}9133 | -1.06% | -48.91% | $5,536.75 | $0 | 606.21M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5447 | -- | +4.12% | $1,893.8 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1209 | +0.72% | +56.64% | $0 | $286,658.12 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1308 | -0.00% | +0.14% | $0 | $209,781.42 | 0.00 | |||
| $44.86 | -0.31% | -12.43% | $0 | $116,840.47 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,570.5 | -0.72% | +0.87% | $0 | $55,964.22 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0005188 | +0.26% | +19.24% | $0 | $61,262.15 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001139 | -0.03% | -0.32% | $0 | $34,517.67 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005411 | -2.28% | -4.16% | $0 | $6,679.02 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.5040 | -1.37% | +3.89% | $0 | $21,593.68 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005420 | +11.31% | +5.07% | $0 | $11,117.29 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.01085 | +19.22% | +16.32% | $0 | $1,617.13 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $142.53 | +0.55% | +1.58% | $0 | $712.62 | 0.00 | |||
| $0.0006715 | -0.07% | -18.86% | $0 | $49.7 | 0.00 | ||||
| $0.04262 | +252.94% | +659.09% | $0 | $4,742.67 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,406.77 | +0.00% | -0.86% | $0 | $92.23 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03847 | +1.12% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006554 | +12.77% | +26.05% | $0 | $11,050.11 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8646 | +3.99% | +17.65% | $0 | $11.04 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005914 | -- | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9817 | -1.13% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1188 | -0.09% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $65.81 | -0.69% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9985 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | -0.38% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)
































.png)