Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $53.53B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +35.08% olan 511 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MedifaktFAKT | $0.0005458 | -0.11% | -0.19% | $0 | $2,514.06 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002787 | -10.78% | +13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01941 | -1.23% | +1.50% | $0 | $378,848.37 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.19 | -1.17% | +15.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07020 | +0.54% | +5.21% | $0 | $15,173.62 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | -0.03% | +56.27% | $0 | $36.93 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.2968 | +0.34% | +2.62% | $0 | $4,889.23 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003887 | -0.51% | +13.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $9,660.39 | +0.98% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5168 | +0.47% | +0.19% | $0 | $14.65 | 0.00 | |||
| $0.{4}6150 | -1.93% | +0.36% | $0 | $11.34 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5103 | +5.45% | +20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06659 | -1.18% | +7.01% | $0 | $41.02 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0006999 | -0.01% | +0.04% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.006752 | +4.68% | +14.65% | $0 | $50,302.06 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.02346 | -5.88% | +10.12% | $0 | $8,599.3 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() TutellusTUT | $0.05083 | +5.76% | +49.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007280 | +2.05% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1665 | -- | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2840 | +0.36% | -0.21% | $0 | $2,611.57 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.6803 | -1.90% | -8.00% | $0 | $2.07M | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.59 | -3.68% | +19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005887 | -33.44% | +7.00% | $0 | $2,172.23 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.008757 | -8.68% | +14.61% | $0 | $1,907.32 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | -0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009721 | -2.10% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.38 | -1.14% | +0.04% | $0 | $291,921.22 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{4}1145 | -5.78% | +18.25% | $0 | $5,133.84 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1173 | -0.12% | -45.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1942 | +0.04% | +0.62% | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $154.77 | -0.88% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.006691 | -2.70% | +8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1944 | +8.76% | +52.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001199 | +5.79% | +5.76% | $0 | $437.51 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.21 | -0.43% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1515 | +0.72% | -0.69% | $0 | $22,102 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.002889 | +0.34% | +2.90% | $0 | $304,633.08 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008026 | -- | -37.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.05357 | -0.88% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.007495 | -13.60% | +8.13% | $0 | $302,246.74 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.8931 | -8.91% | -11.03% | $0 | $717,541.65 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |









































.png)






