Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $28.28B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.52% olan 1680 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HousecoinHOUSE | $0.001074 | -0.95% | -4.47% | $1.07M | $75,288.17 | 998.58M | Ticarət | ||
![]() Free JobyJOBY | $0.001140 | +0.42% | +17.74% | $1.14M | $68,582.6 | 999.98M | |||
| $0.001068 | -5.16% | -2.73% | $1.07M | $51,573.59 | 999.12M | ||||
![]() VaderVADER | $0.001066 | -11.18% | -19.84% | $1.06M | $9,207.35 | 996.74M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01403 | -13.33% | -5.31% | $973,722.42 | $9,967.07 | 69.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}1627 | -0.93% | +5.07% | $975,753.81 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2249 | -2.05% | -7.46% | $946,253.49 | $24,701.67 | 420.69T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1070 | +0.46% | +11.04% | $956,891.76 | $117,440.79 | 894.24T | Ticarət | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3026 | +2.74% | +14.55% | $857,815.64 | $940.98 | 28.34T | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001302 | -8.32% | -16.45% | $1.04M | $11,979.41 | 797.25M | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1670 | -9.67% | +21.42% | $830,319.27 | $33,865.43 | 497.32B | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0008826 | +2.11% | +55.14% | $864,069.71 | $122,617.99 | 979.00M | |||
![]() FricFRIC | $0.0008716 | -6.32% | +3.76% | $871,590.62 | $5,941.37 | 999.99M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005342 | -0.09% | +6.29% | $866,787.51 | $0.5 | 1.62B | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2012 | -0.92% | +4.66% | $844,930.86 | $4,074.89 | 420.00T | Ticarət | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008547 | -10.39% | -7.87% | $842,899.33 | $7,576.09 | 986.14M | Ticarət | ||
![]() heheHEHE | $0.001006 | -4.70% | -7.45% | $845,283.1 | $5,092.67 | 840.61M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008861 | -7.56% | -4.80% | $834,906.64 | $25,476.93 | 942.18M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2738 | +0.01% | +0.24% | $821,379.71 | $68,702.97 | 30.00B | |||
![]() UranusURANUS | $0.007872 | -5.26% | +16.94% | $787,198.2 | $71,089.47 | 100.00M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0008563 | +6.22% | +11.10% | $856,237.94 | $157,048.99 | 999.97M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007832 | -8.62% | +2.40% | $783,216.87 | $3,302.11 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8757 | -2.38% | -4.10% | $784,150.93 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007635 | +1.76% | -2.48% | $763,485.27 | $85,060.31 | 100.00M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007368 | -6.79% | -1.28% | $735,161.76 | $0 | 997.79M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1955 | -0.18% | +8.69% | $729,296.21 | $18,393.17 | 37.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9752 | +0.74% | +5.57% | $702,331.08 | $122,319.36 | 720.20T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1042 | -10.88% | -25.23% | $702,235.76 | $36,996.82 | 674.08T | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006957 | +0.53% | -0.96% | $695,718.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002620 | +3.27% | +17.80% | $694,037.18 | $0 | 264.91M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006943 | +3.53% | -6.32% | $694,264.01 | $9,206.94 | 1000.00M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006016 | +2.78% | -5.92% | $571,708.89 | $2,944.86 | 95.03M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)





.png)















.png)
.png)







.png)







